字号
字号 标准
20180410期刊--中校区和南校区报刊阅览室1
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 经济学 2-574 南校区报刊阅览室 1 4
2 瞭望 2-512 中校区报刊阅览室 1 14
3 瞭望 2-512 南校区报刊阅览室 1 14
4 北京大学学报.自然科学版 2-89 南校区报刊阅览室 1 2
5 心理发展与教育 2-913 中校区报刊阅览室 1 2
6 心理发展与教育 2-913 南校区报刊阅览室 1 2
7 管理观察(管理科学文摘) 2-634 南校区报刊阅览室 1 3
8 中国农业科学 2-138 中校区报刊阅览室 1 6
9 哲学研究 2-201 南校区报刊阅览室 1 3
10 地球 2-253 中校区报刊阅览室 1 2
11 地球 2-253 南校区报刊阅览室 1 2
12 中国音乐 2-263 中校区报刊阅览室 1 2
13 中国音乐 2-263 南校区报刊阅览室 1 2
14 物理学报 2-425 南校区报刊阅览室 1 6
15 中国社会科学文摘 2-465 中校区报刊阅览室 1 3
16 中国社会科学文摘 2-465 南校区报刊阅览室 1 3
17 环球法律评论 2-529 南校区报刊阅览室 1 2
18 科学世界 2-802 中校区报刊阅览室 1 4
19 科学世界 2-802 南校区报刊阅览室 1 4
20 光学技术 2-830 南校区报刊阅览室 1 2
21 北京周报 2-922 中校区报刊阅览室 1 14
22 北京周报 2-922 南校区报刊阅览室 1 14
23 上海师范大学学报.哲学社会科学版 4-281 南校区报刊阅览室 1 2
24 生命科学 4-628 中校区报刊阅览室 1 2
25 同济大学学报.自然科学版.Natural science 4-260 中校区报刊阅览室 1 3
26 小说月报 6-38 中校区报刊阅览室 1 4
27 小说月报 6-38 南校区报刊阅览室 1 4
28 地方财政研究 8-166 南校区报刊阅览室 1 2
29 辽宁大学学报.哲学社会科学版 8-74 南校区报刊阅览室 1 2
30 思维与智慧 18-96 中校区报刊阅览室 1 7
31 思维与智慧 18-96 南校区报刊阅览室 1 7
32 安徽文学 26-177 南校区报刊阅览室 1 4
33 诗歌月刊 26-176 中校区报刊阅览室 1 4
34 诗歌月刊 26-176 南校区报刊阅览室 1 4
35 新世纪图书馆 28-214 中校区报刊阅览室 1 3
36 高等学校计算数学学报 28-17 南校区报刊阅览室 1 1
37 江海学刊 28-27 南校区报刊阅览室 1 2
38 南京社会科学 28-145 南校区报刊阅览室 1 3
39 大自然探索 62-139 中校区报刊阅览室 1 4
40 大自然探索 62-139 南校区报刊阅览室 1 4
41 劳动经济研究(中文版) 80-459 南校区报刊阅览室 1 1
42 轻兵器 82-478 中校区报刊阅览室 1 4
43 轻兵器 82-478 南校区报刊阅览室 1 4
44 环境教育 82-34 中校区报刊阅览室 1 3
45 环境教育 82-34 南校区报刊阅览室 1 3
46 国外社会科学 82-632 南校区报刊阅览室 1 2
字号设置
标准