字号
字号 标准
20180308期刊--中校区和南校区报刊阅览室3
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 瞭望 2-512 中校区报刊阅览室 1 6
2 瞭望 2-512 南校区报刊阅览室 1 6
3 复印报刊资料.D415:诉讼法学、司法制度 2-598 南校区报刊阅览室 1 2
4 人物 2-203 中校区报刊阅览室 1 2
5 人物 2-203 南校区报刊阅览室 1 2
6 自动化学报 2-180 南校区报刊阅览室 1 1
7 小说选刊 2-210 中校区报刊阅览室 1 2
8 小说选刊 2-210 南校区报刊阅览室 1 2
9 新体育 2-241 中校区报刊阅览室 1 2
10 新体育 2-241 南校区报刊阅览室 1 2
11 中国作家:文学双月刊 2-545 中校区报刊阅览室 1 2
12 中国作家:文学双月刊 2-545 南校区报刊阅览室 1 2
13 北京周报 2-922 中校区报刊阅览室 1 6
14 北京周报 2-922 南校区报刊阅览室 1 6
15 复印报刊资料.F104:统计与精算 2-994 南校区报刊阅览室 1 1
16 中国国家地理 2-806 中校区报刊阅览室 1 2
17 中国国家地理 2-806 南校区报刊阅览室 1 2
18 应用激光 4-376 中校区报刊阅览室 1 6
19 同济大学学报.社会科学版 4-637 南校区报刊阅览室 1 6
20 大众医学 4-11 中校区报刊阅览室 1 2
21 大众医学 4-11 南校区报刊阅览室 1 2
22 上海教育 4-92 南校区报刊阅览室 1 6
23 上海教育 4-92 南校区报刊阅览室 1 4
24 复旦学报.社会科学版 4-246 南校区报刊阅览室 1 1
25 旅游天地 4-305 中校区报刊阅览室 1 2
26 旅游天地 4-305 南校区报刊阅览室 1 2
27 财经研究 4-331 南校区报刊阅览室 1 2
28 外国经济与管理 4-412 南校区报刊阅览室 1 1
29 城市规划学刊 4-465 南校区报刊阅览室 1 1
30 中国比较文学 4-560 南校区报刊阅览室 1 1
31 开放教育研究 4-578 中校区报刊阅览室 1 1
32 开放教育研究 4-578 南校区报刊阅览室 1 1
33 上海财经大学学报 4-627 南校区报刊阅览室 1 1
34 上海交通大学学报.社会科学版.Social science 4-667 南校区报刊阅览室 1 1
35 当代青年研究 4-551 中校区报刊阅览室 1 5
36 当代青年研究 4-551 南校区报刊阅览室 1 5
37 天津师范大学学报.社会科学版 6-8 南校区报刊阅览室 1 1
38 散文 6-39 中校区报刊阅览室 1 2
39 散文 6-39 南校区报刊阅览室 1 2
40 黑龙江社会科学 14-238 南校区报刊阅览室 1 1
41 行政论坛 14-258 南校区报刊阅览室 1 1
42 地理与地理信息科学 18-27 南校区报刊阅览室 1 1
43 中国药理学通报 26-52 南校区报刊阅览室 1 2
44 厦门大学学报.自然科学版 34-8 中校区报刊阅览室 1 1
45 求索 42-36 南校区报刊阅览室 1 12
46 语文月刊 46-88 南校区报刊阅览室 1 2
47 深圳大学学报.人文社会科学版.Humanities & social science 46-140 南校区报刊阅览室 1 1
48 当代经济科学 52-4 南校区报刊阅览室 1 1
49 兽类学报 56-11 中校区报刊阅览室 1 1
50 生态经济 64-54 南校区报刊阅览室 1 2
51 复印报刊资料.D411.宪法学、行政法学 80-764 南校区报刊阅览室 1 2
52 复印报刊资料.C3.管理科学 82-195 南校区报刊阅览室 1 2
53 中国管理科学 82-50 南校区报刊阅览室 1 1
54 中外文摘 82-619 中校区报刊阅览室 1 4
55 中外文摘 82-619 南校区报刊阅览室 1 4
56 复印报刊资料.J52:舞台艺术(音乐、舞蹈) 309-25 中校区报刊阅览室 1 1
字号设置
标准