字号
字号 标准
20170213期刊--南校区报刊阅览室2
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 中国摄影 2-30 南校区报刊阅览室 1 2
2 地质学报 2-113 南校区报刊阅览室 1 1
3 美术 2-170 南校区报刊阅览室 1 1
4 世界哲学 2-202 南校区报刊阅览室 1 1
5 药学学报 2-233 南校区报刊阅览室 1 1
6 文史知识 2-271 南校区报刊阅览室 1 2
7 装饰 2-346 南校区报刊阅览室 1 1
8 语言教学与研究 2-458 南校区报刊阅览室 1 1
9 经济管理 2-839 南校区报刊阅览室 1 1
10 上海教育 4-92 南校区报刊阅览室 1 3
11 法学 4-342 南校区报刊阅览室 1 1
12 大江南北 4-443 南校区报刊阅览室 1 2
13 华东政法大学学报 4-618 南校区报刊阅览室 1 1
14 咬文嚼字 4-641 南校区报刊阅览室 1 2
15 上海交通大学学报.社会科学版.Social science 4-667 南校区报刊阅览室 1 1
16 学术月刊 4-72 南校区报刊阅览室 1 1
17 上海文学 4-219 南校区报刊阅览室 1 2
18 上海师范大学学报.哲学社会科学版 4-281 南校区报刊阅览室 1 1
19 外国文艺 4-286 南校区报刊阅览室 1 1
20 计算机工程 4-310 南校区报刊阅览室 1 1
21 经济展望 4-597 南校区报刊阅览室 1 1
22 上海体育学院学报 4-793 南校区报刊阅览室 1 1
23 文学自由谈 6-111 南校区报刊阅览室 1 1
24 辽宁大学学报.哲学社会科学版 8-74 南校区报刊阅览室 1 1
25 地方财政研究 8-166 南校区报刊阅览室 1 1
26 当代作家评论 8-183 南校区报刊阅览室 1 1
27 社会科学战线 12-28 南校区报刊阅览室 1 1
28 演讲与口才 12-61 南校区报刊阅览室 1 2
29 学术交流 14-166 南校区报刊阅览室 1 1
30 外语学刊 14-24 南校区报刊阅览室 1 1
31 北方论丛 14-60 南校区报刊阅览室 1 1
32 商业研究 14-71 南校区报刊阅览室 1 1
33 行政论坛 14-258 南校区报刊阅览室 1 1
34 学语文 26-27 南校区报刊阅览室 1 1
35 安徽师范大学学报(社会科学版)(原:安徽师范大学学报(人文社会科学版)) 26-38 南校区报刊阅览室 1 1
36 体育与科学 28-51 南校区报刊阅览室 1 1
37 休闲 32-32 南校区报刊阅览室 1 1
38 青年博览 34-44 南校区报刊阅览室 1 2
39 销售与市场 36-96 南校区报刊阅览室 1 2
40 知识窗 44-10 南校区报刊阅览室 1 2
41 中山大学学报.医学科学版.Medical sciences 46-141 南校区报刊阅览室 1 1
42 东南亚研究 46-320 南校区报刊阅览室 1 1
43 海外星云 48-45 南校区报刊阅览室 1 1
44 人文杂志 52-11 南校区报刊阅览室 1 1
45 中学数学教学参考 52-30 南校区报刊阅览室 1 1
46 中学政治教学参考 52-20 南校区报刊阅览室 1 1
47 陕西师大学报.哲学社会科学版 52-58 南校区报刊阅览室 1 1
48 秘书之友 54-56 南校区报刊阅览室 1 1
49 新疆大学学报.哲学社会科学版.Philosophy and social sciences 58-12 南校区报刊阅览室 1 1
50 四川大学学报.哲学社会科学版 62-6 南校区报刊阅览室 1 1
51 云南社会科学 64-27 南校区报刊阅览室 1 1
52 云南大学学报.社会科学版.Social sciences edition 64-85 南校区报刊阅览室 1 1
53 思想战线 64-3 南校区报刊阅览室 1 1
54 青年时代(上半月刊)(原:青年时代) 66-2 南校区报刊阅览室 1 1
55 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 1 3
56 计算机科学 78-68 南校区报刊阅览室 1 1
57 计算机应用文摘 78-87 南校区报刊阅览室 1 3
58 自然辩证法研究 80-519 南校区报刊阅览室 1 1
59 统计研究 82-14 南校区报刊阅览室 1 12
60 世界宗教研究 82-266 南校区报刊阅览室 1 6
61 桥牌 82-468 南校区报刊阅览室 1 1
62 世界经济 82-896 南校区报刊阅览室 1 1
字号设置
标准