字号
字号 标准
20161220期刊--南校区报刊阅览室4
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 人口与经济 2-252 南校区报刊阅览室 1 6
2 中国新闻周刊 2-837 南校区报刊阅览室 1 45
3 美术观察 2-228 南校区报刊阅览室 1 12
4 文史知识 2-271 南校区报刊阅览室 1 12
5 博览群书 2-868 南校区报刊阅览室 1 12
6 中国社会科学院研究生院学报 2-865 南校区报刊阅览室 1 6
7 方言 2-526 南校区报刊阅览室 1 4
8 金融评论 2-340 南校区报刊阅览室 1 5
9 北京师范大学学报.社会科学版 2-98 南校区报刊阅览室 1 6
10 未来与发展 2-199 南校区报刊阅览室 1 11
11 影视制作 2-547 南校区报刊阅览室 1 11
12 啄木鸟 2-869 南校区报刊阅览室 1 12
13 上海交通大学学报.社会科学版.Social science 4-667 南校区报刊阅览室 1 6
14 社会 4-364 南校区报刊阅览室 1 6
15 图书馆工作与研究 6-115 南校区报刊阅览室 1 11
16 北方论丛 14-60 南校区报刊阅览室 1 6
17 齐鲁学刊 24-14 南校区报刊阅览室 1 5
18 江淮论坛 26-14 南校区报刊阅览室 1 6
19 江苏社会科学 28-148 南校区报刊阅览室 1 6
20 经济评论 38-204 南校区报刊阅览室 1 6
21 湖北大学学报.哲学社会科学版 38-46 南校区报刊阅览室 1 6
22 理论月刊 38-176 南校区报刊阅览室 1 11
23 数学杂志 38-71 南校区报刊阅览室 1 6
24 消费经济 42-89 南校区报刊阅览室 1 5
25 企业经济 44-7 南校区报刊阅览室 1 10
26 开放时代 46-169 南校区报刊阅览室 1 6
27 西北大学学报.哲学社会科学版 52-9 南校区报刊阅览室 1 6
28 西安体育学院学报 52-270 南校区报刊阅览室 1 6
29 青海社会科学 56-18 南校区报刊阅览室 1 5
30 现代法学 78-15 南校区报刊阅览室 1 6
31 画界 80-432 南校区报刊阅览室 1 6
32 国际品牌观察 82-705 南校区报刊阅览室 1 12
33 心理与健康 82-582 南校区报刊阅览室 1 12
34 党史研究与教学 134-69 南校区报刊阅览室 1 5
字号设置
标准