字号
字号 标准
20170105期刊--南校区报刊阅览室1
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 人物 2-203 南校区报刊阅览室 1 12
2 中国环境科学 2-572 南校区报刊阅览室 1 12
3 地球 2-253 南校区报刊阅览室 1 12
4 世界博览 2-160 南校区报刊阅览室 1 24
5 中国新闻周刊 2-837 南校区报刊阅览室 1 47
6 摄影世界 2-175 南校区报刊阅览室 1 12
7 中国摄影 2-30 南校区报刊阅览室 1 12
8 中国摄影家 2-645 南校区报刊阅览室 1 12
9 人像摄影 2-550 南校区报刊阅览室 1 12
10 环球军事 2-706 南校区报刊阅览室 1 23
11 北京周报 2-922 南校区报刊阅览室 1 49
12 世界博览 2-160 南校区报刊阅览室 1 23
13 环境保护 2-605 南校区报刊阅览室 1 22
14 中国学校体育 2-438 南校区报刊阅览室 1 12
15 经济展望 4-597 南校区报刊阅览室 1 6
16 外国语:上海外国语学院学报 4-252 南校区报刊阅览室 1 6
17 国际观察 4-574 南校区报刊阅览室 1 6
18 中国比较文学 4-560 南校区报刊阅览室 1 4
19 上海文学 4-219 南校区报刊阅览室 1 12
20 咬文嚼字 4-641 南校区报刊阅览室 1 12
21 历史教学 6-4 南校区报刊阅览室 1 11
22 食品与健康 6-46 南校区报刊阅览室 1 12
23 地理科学 8-31 南校区报刊阅览室 1 11
24 文艺争鸣 12-99 南校区报刊阅览室 1 11
25 社会科学战线 12-28 南校区报刊阅览室 1 12
26 应用写作 12-59 南校区报刊阅览室 1 12
27 求是学刊 14-25 南校区报刊阅览室 1 6
28 文艺评论 14-117 南校区报刊阅览室 1 10
29 地理与地理信息科学 18-27 南校区报刊阅览室 1 6
30 河北师范大学学报.教育科学版 18-290 南校区报刊阅览室 1 6
31 编辑之友 22-64 南校区报刊阅览室 1 12
32 读报参考 24-125 南校区报刊阅览室 1 36
33 山东大学学报.社会科学版 24-220 南校区报刊阅览室 1 6
34 诗歌月刊 26-176 南校区报刊阅览室 1 12
35 华东经济管理 26-65 南校区报刊阅览室 1 11
36 传媒观察 28-106 南校区报刊阅览室 1 12
37 南京大学学报.哲学.人文.社会科学 28-24 南校区报刊阅览室 1 6
38 外语研究 28-279 南校区报刊阅览室 1 5
39 法治研究 32-86 南校区报刊阅览室 1 6
40 中国经济问题 34-3 南校区报刊阅览室 1 6
41 解放军外国语学院学报 36-212 南校区报刊阅览室 1 6
42 书屋 42-150 南校区报刊阅览室 1 12
43 知识窗 44-10 南校区报刊阅览室 1 23
44 中山大学学报.社会科学版 46-14 南校区报刊阅览室 1 6
45 兰州大学学报.社会科学版 54-32 南校区报刊阅览室 1 6
46 数学教学研究 54-50 南校区报刊阅览室 1 11
47 四川大学学报.医学版.Medical sciences edition 62-72 南校区报刊阅览室 1 6
48 大自然探索 62-139 南校区报刊阅览室 1 12
49 外国语文 78-95 南校区报刊阅览室 1 5
50 计算机科学 78-68 南校区报刊阅览室 1 12
51 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 1 34
52 计算机应用文摘 78-87 南校区报刊阅览室 1 23
53 商界 78-12 南校区报刊阅览室 1 12
54 世界知识画报.艺术世界 80-391 南校区报刊阅览室 1 12
55 中共中央党校学报 82-972 南校区报刊阅览室 1 5
56 大学图书馆学报 82-692 南校区报刊阅览室 1 6
57 摄影与摄像 82-683 南校区报刊阅览室 1 12
58 环球人物 82-667 南校区报刊阅览室 1 32
59 英语沙龙(阅读版) 82-506 南校区报刊阅览室 1 12
60 高校应用数学学报A辑 132-39 南校区报刊阅览室 1 4
61 凤凰周刊 192-5 南校区报刊阅览室 1 35
62 凤凰周刊 192-5 南校区报刊阅览室 1 34
字号设置
标准