字号
字号 标准
20161026期刊--南校区报刊阅览室1
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 俄语学习 2-459 南校区报刊阅览室 1 5
2 人口与经济 2-252 南校区报刊阅览室 1 5
3 法语学习 2-448 南校区报刊阅览室 1 5
4 英语学习 2-447 南校区报刊阅览室 1 10
5 新体育 2-241 南校区报刊阅览室 1 10
6 青年文摘 2-301 南校区报刊阅览室 1 20
7 课程,教材,教法 2-294 南校区报刊阅览室 1 10
8 大众健康 2-234 南校区报刊阅览室 1 10
9 读书 2-275 南校区报刊阅览室 1 10
10 图书情报工作 2-412 南校区报刊阅览室 1 16
11 文献 2-272 南校区报刊阅览室 1 5
12 中国社会科学文摘 2-465 南校区报刊阅览室 1 10
13 复印报刊资料.G6:新闻与传播 2-986 南校区报刊阅览室 1 9
14 环球 2-511 南校区报刊阅览室 1 20
15 中国学校体育 2-438 南校区报刊阅览室 1 10
16 世界博览 2-160 南校区报刊阅览室 1 19
17 企业管理 2-650 南校区报刊阅览室 1 10
18 中国社会科学院研究生院学报 2-865 南校区报刊阅览室 1 5
19 中国边疆史地研究 2-787 南校区报刊阅览室 1 3
20 北京师范大学学报.社会科学版 2-98 南校区报刊阅览室 1 5
21 经济理论与经济管理 2-286 南校区报刊阅览室 1 9
22 国外社会科学文摘 4-280 南校区报刊阅览室 1 9
23 世界科学 4-263 南校区报刊阅览室 1 9
24 大众心理学 4-469 南校区报刊阅览室 1 9
25 地理教学 4-388 南校区报刊阅览室 1 18
26 地理教学 4-388 南校区报刊阅览室 1 17
27 上海文学 4-219 南校区报刊阅览室 1 10
28 上海大学学报.社会科学版 4-536 南校区报刊阅览室 1 5
29 运筹学学报 4-777 南校区报刊阅览室 1 3
30 同济大学学报.社会科学版 4-637 南校区报刊阅览室 1 4
31 华东师范大学学报.哲学社会科学版 4-38 南校区报刊阅览室 1 5
32 财经研究 4-331 南校区报刊阅览室 1 9
33 教育发展研究 4-591 南校区报刊阅览室 1 13-14
34 中国油画 6-110 南校区报刊阅览室 1 5
35 国画家 6-62 南校区报刊阅览室 1 5
36 食品与健康 6-46 南校区报刊阅览室 1 10
37 社会科学辑刊 8-105 南校区报刊阅览室 1 5
38 法制与社会发展 12-165 南校区报刊阅览室 1 5
39 学术交流 14-166 南校区报刊阅览室 1 9
40 学习与探索 14-64 南校区报刊阅览室 1 9
41 外语学刊 14-24 南校区报刊阅览室 1 5
42 公关世界 18-190 南校区报刊阅览室 1 14
43 思维与智慧(上半月) 18-96 南校区报刊阅览室 1 20
44 思维与智慧(上半月) 18-96 南校区报刊阅览室 1 19
45 晋阳学刊 22-48 南校区报刊阅览室 1 5
46 山东大学学报.社会科学版 24-220 南校区报刊阅览室 1 5
47 大气与环境光学学报 26-145 南校区报刊阅览室 1 5
48 学术界 26-68 南校区报刊阅览室 1 8
49 安徽大学学报.哲学社会科学版 26-42 南校区报刊阅览室 1 4
50 扬州大学学报.人文社会科学版 28-47 南校区报刊阅览室 1 5
51 南京师大学报.社会科学版 28-26 南校区报刊阅览室 1 5
52 江苏行政学院学报 28-278 南校区报刊阅览室 1 5
53 商业经济与管理:杭州商学院学报 32-49 南校区报刊阅览室 1 9
54 台港文学选刊 34-38 南校区报刊阅览室 1 5
55 中国经济问题 34-3 南校区报刊阅览室 1 5
56 理论月刊 38-176 南校区报刊阅览室 1 9
57 长江流域资源与环境 38-311 南校区报刊阅览室 1 9
58 华中科技大学学报.社会科学版.Social science edition 38-322 南校区报刊阅览室 1 5
59 中山大学学报.社会科学版 46-14 南校区报刊阅览室 1 5
60 开放时代 46-169 南校区报刊阅览室 1 5
61 广东社会科学 46-134 南校区报刊阅览室 1 5
62 法律科学:西北政法学院学报 52-85 南校区报刊阅览室 1 5
63 视野 54-11 南校区报刊阅览室 1 21
64 计算机应用 62-110 南校区报刊阅览室 1 9
65 财经科学 62-5 南校区报刊阅览室 1 9
66 云南民族大学学报(哲学社会科学版)(原:云南民族学院学报) 64-46 南校区报刊阅览室 1 5
67 经济问题探索 64-18 南校区报刊阅览室 1 10
68 新闻研究导刊 78-250 南校区报刊阅览室 1 17
69 青年研究(中文版) 80-439 南校区报刊阅览室 1 5
70 游泳 82-546 南校区报刊阅览室 1 5
71 轻兵器 82-478 南校区报刊阅览室 1 20
72 国际论坛 82-998 南校区报刊阅览室 1 5
73 电脑爱好者 82-512 南校区报刊阅览室 1 18
74 电脑爱好者 82-512 南校区报刊阅览室 1 19
75 心理与健康 82-582 南校区报刊阅览室 1 10
76 知识产权 82-570 南校区报刊阅览室 1 9
77 城市问题 82-485 南校区报刊阅览室 1 9
78 现代广告 82-685 南校区报刊阅览室 1 18
79 英语沙龙(阅读版) 82-506 南校区报刊阅览室 1 10
80 行政法学研究 82-664 南校区报刊阅览室 1 5
81 海南师范大学学报.社会科学版 84-2 南校区报刊阅览室 1 8
82 财政研究 102-36 南校区报刊阅览室 1 8
83 史林 104-95 南校区报刊阅览室 1 4
84 党史研究与教学 134-69 南校区报刊阅览室 1 4
85 复印报刊资料.B3:逻辑 190-76 南校区报刊阅览室 1 3
86 复印报刊资料.B7:美学 190-82 南校区报刊阅览室 1 8
87 复印报刊资料.K22:魏晋南北朝隋唐史 290-43 南校区报刊阅览室 1 5
88 复印报刊资料.J4:外国文学研究 290-37 南校区报刊阅览室 1 9
字号设置
标准