字号
字号 标准
20160112期刊--南校区报刊阅览室2
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 湖南大学学报.社会科学版 42-181 南校区报刊阅览室 1 6
2 湖南科技大学学报.社会科学版 42-184 南校区报刊阅览室 1 6
3 读写月报 44-12 南校区报刊阅览室 1 12
4 南昌大学学报.社会科学版 44-18 南校区报刊阅览室 1 5
5 看世界 46-151 南校区报刊阅览室 1 24
6 学术论坛 48-35 南校区报刊阅览室 1 10
7 社会科学家 48-48 南校区报刊阅览室 1 11
8 海外星云 48-45 南校区报刊阅览室 1 24
9 延安大学学报.社会科学版 52-70 南校区报刊阅览室 1 6
10 中学历史教学参考 52-28 南校区报刊阅览室 1 12
11 人文杂志 52-11 南校区报刊阅览室 1 12
12 中学数学教学参考 52-30 南校区报刊阅览室 1 12
13 中学政治教学参考 52-20 南校区报刊阅览室 1 12
14 中学语文教学参考 52-21 南校区报刊阅览室 1 12
15 中学地理教学参考 52-29 南校区报刊阅览室 1 12
16 视野 54-11 南校区报刊阅览室 1 23
17 读者 54-17 南校区报刊阅览室 1 24
18 兰州学刊 54-71 南校区报刊阅览室 1 11
19 西北民族研究 54-181 南校区报刊阅览室 1 4
20 青海社会科学 56-18 南校区报刊阅览室 1 6
21 新疆大学学报.哲学社会科学版.Philosophy and social sciences 58-12 南校区报刊阅览室 1 4
22 贵州大学学报.社会科学版 66-34 南校区报刊阅览室 1 6
23 图书馆理论与实践 74-17 南校区报刊阅览室 1 11
24 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 1 35
25 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 1 36
26 计算机科学 78-68 南校区报刊阅览室 1 12
27 重庆大学学报.社会科学版.Social sciences edition 78-129 南校区报刊阅览室 1 6
28 改革 78-82 南校区报刊阅览室 1 11
29 当代韩国 80-997 南校区报刊阅览室 1 3
30 出版发行研究 102-41 南校区报刊阅览室 1 12
31 辞书研究 104-5 南校区报刊阅览室 1 6
32 新金融 104-94 南校区报刊阅览室 1 11
33 图书馆工作 126-6 南校区报刊阅览室 1 4
34 西南民族大学学报.人文社科版.Humanities and social sciences 161-6 南校区报刊阅览室 1 12
35 重庆理工大学学报.社会科学.Social science 178-20 南校区报刊阅览室 1 11
36 鲁迅研究月刊 180-83 南校区报刊阅览室 1 10
字号设置
标准