字号
字号 标准
20160115期刊--南校区报刊阅览室1
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 解放军文艺 2-247 南校区报刊阅览室 1 12
2 教学与研究 2-256 南校区报刊阅览室 1 12
3 民间文学 2-35 南校区报刊阅览室 1 12
4 食品与发酵工业 2-331 南校区报刊阅览室 1 11
5 北京大学学报(医学版) 2-489 南校区报刊阅览室 1 6
6 未来与发展 2-199 南校区报刊阅览室 1 12
7 瞭望 2-512 南校区报刊阅览室 1 51
8 人口研究 2-250 南校区报刊阅览室 1 6
9 中国学校体育 2-438 南校区报刊阅览室 1 12
10 思想政治课教学 2-78 南校区报刊阅览室 1 12
11 瞭望 2-512 南校区报刊阅览室 1 52
12 首都师范大学学报.社会科学版 2-309 南校区报刊阅览室 1 6
13 大众电影 2-23 南校区报刊阅览室 1 24
14 中国中药杂志 2-45 南校区报刊阅览室 1 21
15 中国中药杂志 2-45 南校区报刊阅览室 1 20
16 半月谈 2-510 南校区报刊阅览室 1 24
17 哲学研究 2-201 南校区报刊阅览室 1 12
18 图书情报工作 2-412 南校区报刊阅览室 1 20
19 求是 2-371 南校区报刊阅览室 1 24
20 世界美术 2-171 南校区报刊阅览室 1 4
21 自然辩证法通讯 2-281 南校区报刊阅览室 1 6
22 美术研究 2-172 南校区报刊阅览室 1 6
23 环球 2-511 南校区报刊阅览室 1 26
24 气象知识 2-482 南校区报刊阅览室 1 6
25 科研管理 2-505 南校区报刊阅览室 1 12
26 中国金融 2-496 南校区报刊阅览室 1 23
27 中国金融 2-496 南校区报刊阅览室 1 24
28 文艺研究 2-25 南校区报刊阅览室 1 12
29 经济理论与经济管理 2-286 南校区报刊阅览室 1 12
30 湖南社会科学 42-229 南校区报刊阅览室 1 6
31 图书馆 42-103 南校区报刊阅览室 1 12
32 求实 44-69 南校区报刊阅览室 1 12
33 江西社会科学 44-25 南校区报刊阅览室 1 10
34 深圳大学学报.人文社会科学版.Humanities & social science 46-140 南校区报刊阅览室 1 5
35 暨南学报:哲学社会科学版 46-75 南校区报刊阅览室 1 10
36 暨南学报:哲学社会科学版 46-75 南校区报刊阅览室 1 11
37 中学历史教学 46-79 南校区报刊阅览室 1 12
38 中山大学学报.社会科学版 46-14 南校区报刊阅览室 1 6
39 证券市场导报 46-311 南校区报刊阅览室 1 12
40 小说评论 52-108 南校区报刊阅览室 1 6
41 兰州大学学报.社会科学版 54-32 南校区报刊阅览室 1 6
42 甘肃社会科学 54-2 南校区报刊阅览室 1 6
43 视野 54-11 南校区报刊阅览室 1 24
44 贵州民族研究 66-35 南校区报刊阅览室 1 11
45 中国地方志 80-996 南校区报刊阅览室 1 11
46 杭州师范大学学报.社会科学版 132-5 南校区报刊阅览室 1 6
47 山地学报(原:山地研究)(原邮发:62-90) 161-38 南校区报刊阅览室 1 6
48 极地研究 180-31 南校区报刊阅览室 1 4
49 鲁迅研究月刊 180-83 南校区报刊阅览室 1 11
50 凤凰周刊 192-5 南校区报刊阅览室 1 36
51 中国出版 196-53 南校区报刊阅览室 1 24
字号设置
标准