字号
字号 标准
20151012期刊--南校区报刊阅览室1
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到份数 记到期
1 求实 44-69 南校区报刊阅览室 1 9
2 看世界 46-151 南校区报刊阅览室 1 17
3 看世界 46-151 南校区报刊阅览室 1 18
4 中国病理生理杂志 46-98 南校区报刊阅览室 1 8
5 学术研究 46-64 南校区报刊阅览室 1 8
6 家庭医生 46-126 南校区报刊阅览室 1 19
7 今日文摘 46-150 南校区报刊阅览室 1 19
8 随笔 46-90 南校区报刊阅览室 1 5
9 花城 46-92 南校区报刊阅览室 1 5
10 广西民族研究 48-85 南校区报刊阅览室 1 4
11 广西民族大学学报.哲学社会科学版.Philosophy and social science 48-89 南校区报刊阅览室 1 4
12 海外星云 48-45 南校区报刊阅览室 1 18
13 中学数学教学参考 52-30 南校区报刊阅览室 1 9
14 延安大学学报.社会科学版 52-70 南校区报刊阅览室 1 4
15 中学历史教学参考 52-28 南校区报刊阅览室 1 9
16 中学地理教学参考 52-29 南校区报刊阅览室 1 9
17 外语教学 52-170 南校区报刊阅览室 1 5
18 人文杂志 52-11 南校区报刊阅览室 1 6
19 人文杂志 52-11 南校区报刊阅览室 1 9
20 中学语文教学参考 52-21 南校区报刊阅览室 1 9
21 中学政治教学参考 52-20 南校区报刊阅览室 1 9
22 兰州学刊 54-71 南校区报刊阅览室 1 9
23 读者 54-17 南校区报刊阅览室 1 19
24 视野 54-11 南校区报刊阅览室 1 19
25 青海师范大学学报.哲学社会科学版 56-17 南校区报刊阅览室 1 4
26 四川文学 62-1 南校区报刊阅览室 1 9
27 电子科技大学学报.社科版.Social sciences edition 62-113 南校区报刊阅览室 1 4
28 经济问题探索 64-18 南校区报刊阅览室 1 9
29 云南社会科学 64-27 南校区报刊阅览室 1 5
30 贵州大学学报.社会科学版 66-34 南校区报刊阅览室 1 4
31 地理教育 78-19 南校区报刊阅览室 1 9
32 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 1 26
33 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 1 27
34 当代韩国 80-997 南校区报刊阅览室 1 2
35 海南师范大学学报.社会科学版 84-2 南校区报刊阅览室 1 8
36 管理工程学报 106-65 南校区报刊阅览室 1 3
37 南京师范大学文学院学报 128-85 南校区报刊阅览室 1 3
38 高校应用数学学报A辑 132-39 南校区报刊阅览室 1 3
39 河南社会科学 136-37 南校区报刊阅览室 1 6
40 农业考古 144-18 南校区报刊阅览室 1 4
41 西南民族大学学报.人文社科版.Humanities and social sciences 161-6 南校区报刊阅览室 1 8
42 极地研究 180-31 南校区报刊阅览室 1 3
43 凤凰周刊 192-5 南校区报刊阅览室 1 27
44 中国出版 196-53 南校区报刊阅览室 1 18
45 体育学刊 246-22 南校区报刊阅览室 1 4
字号设置
标准