字号
字号 标准
20150909期刊--南校区报刊阅览室2
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到期 记到份数
1 广西师范大学学报.哲学社会科学版 48-44 南校区报刊阅览室 1 1
2 摄影之友 46-125 南校区报刊阅览室 7 1
3 数学教学通讯 78-18 南校区报刊阅览室 6 1
4 河南社会科学 136-37 南校区报刊阅览室 5 1
5 贵州大学学报.社会科学版 66-34 南校区报刊阅览室 3 1
6 热带作物学报 84-29 南校区报刊阅览室 6 1
7 读写月报 44-12 南校区报刊阅览室 7-8 1
8 农业考古 144-18 南校区报刊阅览室 3 1
9 青海社会科学 56-18 南校区报刊阅览室 3 1
10 杭州师范大学学报.社会科学版 132-5 南校区报刊阅览室 3 1
11 兰州学刊 54-71 南校区报刊阅览室 6 1
12 深圳大学学报.人文社会科学版.Humanities & social science 46-140 南校区报刊阅览室 3 1
13 南京师范大学文学院学报 128-85 南校区报刊阅览室 2 1
14 计算机应用文摘 78-87 南校区报刊阅览室 13 1
15 中山大学学报.医学科学版.Medical sciences 46-141 南校区报刊阅览室 3 1
16 生态经济 64-54 南校区报刊阅览室 7 1
17 小说评论 51-10 南校区报刊阅览室 3 1
18 学术论坛 48-35 南校区报刊阅览室 4 1
19 现代外语 46-70 南校区报刊阅览室 3 1
20 中药材 246-47 南校区报刊阅览室 4 1
21 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 19 1
22 史林 104-95 南校区报刊阅览室 3 1
23 中国病理生理杂志 46-98 南校区报刊阅览室 6 1
24 视野 54-11 南校区报刊阅览室 14 1
25 晚报文萃(上半月) 42-388 南校区报刊阅览室 8 1
26 凤凰周刊 192-5 南校区报刊阅览室 19 1
27 大自然探索 62-139 南校区报刊阅览室 7 1
28 西北师大学报.社会科学版 54-15 南校区报刊阅览室 4 1
29 学术研究 46-64 南校区报刊阅览室 6 1
30 计算机应用 62-110 南校区报刊阅览室 6 1
31 广西社会科学 48-68 南校区报刊阅览室 5 1
32 探索:哲学社会科学 78-84 南校区报刊阅览室 3 1
33 社会科学家 48-48 南校区报刊阅览室 5 1
34 电子科技大学学报.社科版.Social sciences edition 62-113 南校区报刊阅览室 3 1
35 看世界 46-151 南校区报刊阅览室 13 1
36 科幻世界:科学文艺双月刊 62-96 南校区报刊阅览室 7 1
37 读者 54-17 南校区报刊阅览室 14 1
38 国际经贸探索 46-289 南校区报刊阅览室 6 1
39 应用数学和力学 78-21 南校区报刊阅览室 6 1
40 财政研究 102-36 南校区报刊阅览室 5 1
41 图书馆 42-103 南校区报刊阅览室 6 1
42 当代财经 44-61 南校区报刊阅览室 6 1
字号设置
标准