字号
字号 标准
20150604图书----南校区自然科学阅览室
  题名 索取号 文献条码号 文献流通类型 馆藏地点
1 新疆文物保护工程勘察设计方案集.一 TU-87/0212 2014042038 普通阅览 南校区自然科学阅览室
2 新疆文物保护工程勘察设计方案集.一 TU-87/0212 2014042039 普通阅览 南校区自然科学阅览室
3 新疆文物保护工程勘察设计方案集.一 TU-87/0212 2014042040 普通阅览 南校区自然科学阅览室
4 空间数据库实验教程 P208/1230 2014042066 普通阅览 南校区自然科学阅览室
5 空间数据库实验教程 P208/1230 2014042068 普通阅览 南校区自然科学阅览室
6 空间数据库实验教程 P208/1230 2014042069 普通阅览 南校区自然科学阅览室
7 空间数据库实验教程 P208/1230 2014042070 普通阅览 南校区自然科学阅览室
8 地球科学方法探索 P/1725 2014041000 普通阅览 南校区自然科学阅览室
9 地球科学方法探索 P/1725 2014041001 普通阅览 南校区自然科学阅览室
10 地球科学方法探索 P/1725 2014041002 普通阅览 南校区自然科学阅览室
11 认知无线电技术 TN014/5524 2014042080 普通阅览 南校区自然科学阅览室
12 轻松护考:2014年护士执业资格考试考点精编与试题精选 R47/1023 2014041750 普通阅览 南校区自然科学阅览室
13 轻松护考:2014年护士执业资格考试考点精编与试题精选 R47/1023 2014041751 普通阅览 南校区自然科学阅览室
14 水下矢量声场理论与应用 O427/4724 2014041077 普通阅览 南校区自然科学阅览室
15 Web技术与应用 TP393.092/7102 2014042011 普通阅览 南校区自然科学阅览室
16 Web技术与应用 TP393.092/7102 2014042012 普通阅览 南校区自然科学阅览室
17 数字图像处理 TN911.73/4421 2014042020 普通阅览 南校区自然科学阅览室
18 数字电视传输与组网技术 TN949.197/8036 2014042017 普通阅览 南校区自然科学阅览室
19 线性代数讲义 O151.2/3154 2014041882 普通阅览 南校区自然科学阅览室
20 线性代数讲义 O151.2/3154 2014041883 普通阅览 南校区自然科学阅览室
21 线性代数讲义 O151.2/3154 2014041881 普通阅览 南校区自然科学阅览室
22 高光谱遥感影像处理 TP751/1234 2014041703 普通阅览 南校区自然科学阅览室
23 黄河三角洲退化湿地生态恢复:理论、方法与实践 P942.52/7532 2014040960 普通阅览 南校区自然科学阅览室
24 黄河三角洲退化湿地生态恢复:理论、方法与实践 P942.52/7532 2014040961 普通阅览 南校区自然科学阅览室
25 黄河三角洲退化湿地生态恢复:理论、方法与实践 P942.52/7532 2014040962 普通阅览 南校区自然科学阅览室
26 黄河三角洲退化湿地生态恢复:理论、方法与实践 P942.52/7532 2014040963 普通阅览 南校区自然科学阅览室
27 普林斯顿数学指南.第三卷 O1-53/0024 2014042077 普通阅览 南校区自然科学阅览室
28 普林斯顿数学指南.第三卷 O1-53/0024 2014042078 普通阅览 南校区自然科学阅览室
29 OpenCV 2计算机视觉编程手册 TP391.413/5047 2014042071 普通阅览 南校区自然科学阅览室
30 OpenCV 2计算机视觉编程手册 TP391.413/5047 2014042072 普通阅览 南校区自然科学阅览室
31 OpenCV 2计算机视觉编程手册 TP391.413/5047 2014042073 普通阅览 南校区自然科学阅览室
32 广丰丹霞地貌 P931/4435 2014042051 普通阅览 南校区自然科学阅览室
33 广丰丹霞地貌 P931/4435 2014042052 普通阅览 南校区自然科学阅览室
34 广丰丹霞地貌 P931/4435 2014042053 普通阅览 南校区自然科学阅览室
35 广丰丹霞地貌 P931/4435 2014042054 普通阅览 南校区自然科学阅览室
36 上海市海岛调查与研究 P71/2857 2014041130 普通阅览 南校区自然科学阅览室
37 上海市海岛调查与研究 P71/2857 2014041133 普通阅览 南校区自然科学阅览室
38 上海市海岛调查与研究 P71/2857 2014041132 普通阅览 南校区自然科学阅览室
39 普林斯顿数学指南.第二卷 O1-53/0024 2014040985 普通阅览 南校区自然科学阅览室
40 普林斯顿数学指南.第二卷 O1-53/0024 2014040986 普通阅览 南校区自然科学阅览室
41 计算机辅助几何造型技术 TP391.7/9081.3 2014041116 普通阅览 南校区自然科学阅览室
42 计算机辅助几何造型技术 TP391.7/9081.3 2014041117 普通阅览 南校区自然科学阅览室
43 计算机辅助几何造型技术 TP391.7/9081.3 2014041118 普通阅览 南校区自然科学阅览室
44 近世代数 O153/1043 2014041014 普通阅览 南校区自然科学阅览室
45 近世代数 O153/1043 2014041015 普通阅览 南校区自然科学阅览室
46 近世代数 O153/1043 2014041016 普通阅览 南校区自然科学阅览室
47 计算结构力学 O342/3737 2014042403 普通阅览 南校区自然科学阅览室
48 无机材料化学实验 TB321/2041 2014042269 普通阅览 南校区自然科学阅览室
49 无机材料化学实验 TB321/2041 2014042270 普通阅览 南校区自然科学阅览室
50 信息系统安全实验 TP309/3792 2014042277 普通阅览 南校区自然科学阅览室
51 信息系统安全实验 TP309/3792 2014042276 普通阅览 南校区自然科学阅览室
52 信息系统安全实验 TP309/3792 2014042275 普通阅览 南校区自然科学阅览室
53 实用测量不确定度评定 TB9/2704.4 2014042293 普通阅览 南校区自然科学阅览室
54 实用测量不确定度评定 TB9/2704.4 2014042292 普通阅览 南校区自然科学阅览室
55 计算机应用基础实训 TP39/1744 2014042463 普通阅览 南校区自然科学阅览室
56 计算机应用基础实训 TP39/1744 2014042464 普通阅览 南校区自然科学阅览室
57 计算机应用基础实训 TP39/1744 2014042465 普通阅览 南校区自然科学阅览室
58 海洋经济统计简明教程 P74/2102 2014042007 普通阅览 南校区自然科学阅览室
59 海洋经济统计简明教程 P74/2102 2014042008 普通阅览 南校区自然科学阅览室
60 喜马拉雅山地区重大地质灾害遥感调查研究 P694/0001 2014041059 普通阅览 南校区自然科学阅览室
61 喜马拉雅山地区重大地质灾害遥感调查研究 P694/0001 2014041063 普通阅览 南校区自然科学阅览室
62 喜马拉雅山地区重大地质灾害遥感调查研究 P694/0001 2014041062 普通阅览 南校区自然科学阅览室
63 喜马拉雅山地区重大地质灾害遥感调查研究 P694/0001 2014041061 普通阅览 南校区自然科学阅览室
64 中国科学与工程杰出人物案例研究 N09/9046 2014041089 普通阅览 南校区自然科学阅览室
65 中国科学与工程杰出人物案例研究 N09/9046 2014041090 普通阅览 南校区自然科学阅览室
66 中国科学与工程杰出人物案例研究 N09/9046 2014041093 普通阅览 南校区自然科学阅览室
67 中国科学与工程杰出人物案例研究 N09/9046 2014041094 普通阅览 南校区自然科学阅览室
68 微分方程建模与分析 O175/1052 2014040091 普通阅览 南校区自然科学阅览室
69 微分方程建模与分析 O175/1052 2014040092 普通阅览 南校区自然科学阅览室
70 微分方程建模与分析 O175/1052 2014040093 普通阅览 南校区自然科学阅览室
71 有限群初步 O152.1/2866 2014040087 普通阅览 南校区自然科学阅览室
72 Windows 8系统操作与应用一本通 TP316.7/8030 2014040920 普通阅览 南校区自然科学阅览室
73 高光谱遥感影像处理 TP751/1234 2014041704 普通阅览 南校区自然科学阅览室
74 高光谱遥感影像处理 TP751/1234 2014041705 普通阅览 南校区自然科学阅览室
75 波动光学 O436/3764 2014041105 普通阅览 南校区自然科学阅览室
76 百例图解电工电路 TM13/4431(2) 2014041098 普通阅览 南校区自然科学阅览室
77 百例图解电工电路 TM13/4431(2) 2014041099 普通阅览 南校区自然科学阅览室
78 素数研究与应用参考手册 O156.2/0021 2014040987 普通阅览 南校区自然科学阅览室
79 天津市活动断层探测与地震危险性评价 P315.5/7434 2014041005 普通阅览 南校区自然科学阅览室
80 天津市活动断层探测与地震危险性评价 P315.5/7434 2014041006 普通阅览 南校区自然科学阅览室
81 天津市活动断层探测与地震危险性评价 P315.5/7434 2014041007 普通阅览 南校区自然科学阅览室
82 电力电子变流设备控制板及应用 TM46/4030(2) 2014040454 普通阅览 南校区自然科学阅览室
83 电力电子变流设备控制板及应用 TM46/4030(2) 2014040455 普通阅览 南校区自然科学阅览室
84 特高频无源标签码分射频识别 TN911.23/0232 2014040446 普通阅览 南校区自然科学阅览室
85 例说开源硬件Pinguino PIC18 TP303/7721 2014040457 普通阅览 南校区自然科学阅览室
86 例说开源硬件Pinguino PIC18 TP303/7721 2014040458 普通阅览 南校区自然科学阅览室
87 例说开源硬件Pinguino PIC18 TP303/7721 2014040459 普通阅览 南校区自然科学阅览室
88 油气矿藏地质与评价 P618.130.2/2541 2014041345 普通阅览 南校区自然科学阅览室
89 油气矿藏地质与评价 P618.130.2/2541 2014041346 普通阅览 南校区自然科学阅览室
90 油气矿藏地质与评价 P618.130.2/2541 2014041347 普通阅览 南校区自然科学阅览室
91 2014年度国家自然科学基金项目指南 N12/6032(20) 2014040201 普通阅览 南校区自然科学阅览室
92 2014年度国家自然科学基金项目指南 N12/6032(20) 2014040202 普通阅览 南校区自然科学阅览室
93 海岸带空间规划与综合管理:面向潜在问题的创新方法 P748/0752 2014040505 普通阅览 南校区自然科学阅览室
94 海岸带空间规划与综合管理:面向潜在问题的创新方法 P748/0752 2014040506 普通阅览 南校区自然科学阅览室
95 海岸带空间规划与综合管理:面向潜在问题的创新方法 P748/0752 2014040507 普通阅览 南校区自然科学阅览室
96 海岸带空间规划与综合管理:面向潜在问题的创新方法 P748/0752 2014040508 普通阅览 南校区自然科学阅览室
97 凝聚态物理学进展 O469/6016.2 2014040434 普通阅览 南校区自然科学阅览室
98 纳米光子学及器件 TB383/2673 2014040442 普通阅览 南校区自然科学阅览室
99 纳米光子学及器件 TB383/2673 2014040443 普通阅览 南校区自然科学阅览室
100 微机原理与接口技术 TP36/7464 2014041349 普通阅览 南校区自然科学阅览室
101 微机原理与接口技术 TP36/7464 2014041350 普通阅览 南校区自然科学阅览室
102 微机原理与接口技术 TP36/7464 2014041351 普通阅览 南校区自然科学阅览室
103 素数研究与应用参考手册 O156.2/0021 2014040988 普通阅览 南校区自然科学阅览室
104 素数研究与应用参考手册 O156.2/0021 2014040989 普通阅览 南校区自然科学阅览室
105 整流滤波与DC-Link:电容器特性·工作状态分析·选型 TM531.5/7434 2014040975 普通阅览 南校区自然科学阅览室
106 整流滤波与DC-Link:电容器特性·工作状态分析·选型 TM531.5/7434 2014040976 普通阅览 南校区自然科学阅览室
107 国家“十一五”应对气候变化科技工作 P467/2450 2014040740 普通阅览 南校区自然科学阅览室
108 国家“十一五”应对气候变化科技工作 P467/2450 2014040741 普通阅览 南校区自然科学阅览室
109 国家“十一五”应对气候变化科技工作 P467/2450 2014040742 普通阅览 南校区自然科学阅览室
110 国家“十一五”应对气候变化科技工作 P467/2450 2014040743 普通阅览 南校区自然科学阅览室
111 气候变化对中国生态和人体健康的影响与适应 X321.2/3867 2014040262 普通阅览 南校区自然科学阅览室
112 气候变化对中国生态和人体健康的影响与适应 X321.2/3867 2014040263 普通阅览 南校区自然科学阅览室
113 气候变化对中国生态和人体健康的影响与适应 X321.2/3867 2014040264 普通阅览 南校区自然科学阅览室
114 组合服务建模、测试与验证 TP393.4/4032 2014040496 普通阅览 南校区自然科学阅览室
115 组合服务建模、测试与验证 TP393.4/4032 2014040497 普通阅览 南校区自然科学阅览室
116 组合服务建模、测试与验证 TP393.4/4032 2014040498 普通阅览 南校区自然科学阅览室
117 环北极地区含油气盆地 P618.1/2524 2014040422 普通阅览 南校区自然科学阅览室
118 环北极地区含油气盆地 P618.1/2524 2014040423 普通阅览 南校区自然科学阅览室
119 环北极地区含油气盆地 P618.1/2524 2014040424 普通阅览 南校区自然科学阅览室
120 大学物理学 O4/1016 2014041467 普通阅览 南校区自然科学阅览室
121 大学物理学 O4/1016 2014041470 普通阅览 南校区自然科学阅览室
122 地质信息系统 P5-39/4033 2014041192 普通阅览 南校区自然科学阅览室
123 地质信息系统 P5-39/4033 2014041193 普通阅览 南校区自然科学阅览室
124 地质信息系统 P5-39/4033 2014041194 普通阅览 南校区自然科学阅览室
125 地质信息系统 P5-39/4033 2014041195 普通阅览 南校区自然科学阅览室
126 先进材料合成与制备技术 TB324/4024 2014041284 普通阅览 南校区自然科学阅览室
127 先进材料合成与制备技术 TB324/4024 2014041285 普通阅览 南校区自然科学阅览室
128 FPGA设计 TN410.2/1242 2014041280 普通阅览 南校区自然科学阅览室
129 射频微机电系统的理论、设计、制备及应用 TN4/1231 2014041390 普通阅览 南校区自然科学阅览室
130 Windows 8系统操作与应用一本通 TP316.7/8030 2014040921 普通阅览 南校区自然科学阅览室
131 Windows 8系统操作与应用一本通 TP316.7/8030 2014040922 普通阅览 南校区自然科学阅览室
132 短波数字通信研究与实践 TN914.3/1084 2014040879 普通阅览 南校区自然科学阅览室
133 瞬变电磁法拟地震偏移成像研究 P315.3/4024 2014040910 普通阅览 南校区自然科学阅览室
134 瞬变电磁法拟地震偏移成像研究 P315.3/4024 2014040911 普通阅览 南校区自然科学阅览室
135 瞬变电磁法拟地震偏移成像研究 P315.3/4024 2014040912 普通阅览 南校区自然科学阅览室
136 瞬变电磁法拟地震偏移成像研究 P315.3/4024 2014040913 普通阅览 南校区自然科学阅览室
137 粒计算及其不确定信息度量的理论与方法 TP18/2825 2014040949 普通阅览 南校区自然科学阅览室
138 粒计算及其不确定信息度量的理论与方法 TP18/2825 2014040950 普通阅览 南校区自然科学阅览室
139 粒计算及其不确定信息度量的理论与方法 TP18/2825 2014040951 普通阅览 南校区自然科学阅览室
140 湖北南河自然保护区生物多样性及其保护研究 X176/3113 2014040942 普通阅览 南校区自然科学阅览室
141 湖北南河自然保护区生物多样性及其保护研究 X176/3113 2014040943 普通阅览 南校区自然科学阅览室
142 材料发展报告 TB3/5062 2014040968 普通阅览 南校区自然科学阅览室
143 材料发展报告 TB3/5062 2014040969 普通阅览 南校区自然科学阅览室
144 集成基准源电路设计:从二极管到高阶带隙基准源 TN402/6045 2014040771 普通阅览 南校区自然科学阅览室
145 健康宝宝养育指导 R174/1044 2014041321 普通阅览 南校区自然科学阅览室
146 健康宝宝养育指导 R174/1044 2014041322 普通阅览 南校区自然科学阅览室
147 电工常用电路图集 TM02/4431 2014041233 普通阅览 南校区自然科学阅览室
148 电工常用电路图集 TM02/4431 2014041234 普通阅览 南校区自然科学阅览室
149 图解电工实用技术200问 TM-64/4431 2014041242 普通阅览 南校区自然科学阅览室
150 图解电工实用技术200问 TM-64/4431 2014041243 普通阅览 南校区自然科学阅览室
151 电子元器件400问 TN6/0220 2014041219 普通阅览 南校区自然科学阅览室
152 单片计算机原理及应用 TP368.1/1717 2014040734 普通阅览 南校区自然科学阅览室
153 单片计算机原理及应用 TP368.1/1717 2014040735 普通阅览 南校区自然科学阅览室
154 单片计算机原理及应用 TP368.1/1717 2014040736 普通阅览 南校区自然科学阅览室
155 DirectX 11高级图形开发技术实战 TP311.56/4512 2014040206 普通阅览 南校区自然科学阅览室
156 DirectX 11高级图形开发技术实战 TP311.56/4512 2014040207 普通阅览 南校区自然科学阅览室
157 DirectX 11高级图形开发技术实战 TP311.56/4512 2014040208 普通阅览 南校区自然科学阅览室
158 气候变化再审视:非政府国际气候变化研究组报告:the report of the nongovernmental international panel on climate change P467/2744 2014040257 普通阅览 南校区自然科学阅览室
159 气候变化再审视:非政府国际气候变化研究组报告:the report of the nongovernmental international panel on climate change P467/2744 2014040258 普通阅览 南校区自然科学阅览室
160 气候变化再审视:非政府国际气候变化研究组报告:the report of the nongovernmental international panel on climate change P467/2744 2014040259 普通阅览 南校区自然科学阅览室
161 胶东玲珑金矿田地质 P618.51/6042 2014040669 普通阅览 南校区自然科学阅览室
162 胶东玲珑金矿田地质 P618.51/6042 2014040670 普通阅览 南校区自然科学阅览室
163 岩爆孕育过程的机制、预警与动态调控 P642/3710 2014041301 普通阅览 南校区自然科学阅览室
164 岩爆孕育过程的机制、预警与动态调控 P642/3710 2014041302 普通阅览 南校区自然科学阅览室
165 岩爆孕育过程的机制、预警与动态调控 P642/3710 2014041303 普通阅览 南校区自然科学阅览室
166 有限群初步 O152.1/2866 2014040088 普通阅览 南校区自然科学阅览室
167 应用数学中的泛函分析 O177/3083 2014040105 普通阅览 南校区自然科学阅览室
168 应用数学中的泛函分析 O177/3083 2014040106 普通阅览 南校区自然科学阅览室
169 多速率数字信号处理和滤波器组理论 TN911.72/1093 2014040101 普通阅览 南校区自然科学阅览室
170 空间映射 O189.11/1010 2014040095 普通阅览 南校区自然科学阅览室
171 空间映射 O189.11/1010 2014040096 普通阅览 南校区自然科学阅览室
172 空间映射 O189.11/1010 2014040097 普通阅览 南校区自然科学阅览室
173 科学哲学问题研究.第二辑 N02/0755(2) 2014040796 普通阅览 南校区自然科学阅览室
174 科学哲学问题研究.第二辑 N02/0755(2) 2014040797 普通阅览 南校区自然科学阅览室
175 城市生态用地评价与规划 X321/4414 2014040777 普通阅览 南校区自然科学阅览室
176 城市生态用地评价与规划 X321/4414 2014040778 普通阅览 南校区自然科学阅览室
177 工程结构不确定优化设计技术 TU318/7741 2014040365 普通阅览 南校区自然科学阅览室
178 工程结构不确定优化设计技术 TU318/7741 2014040366 普通阅览 南校区自然科学阅览室
179 工程结构不确定优化设计技术 TU318/7741 2014040367 普通阅览 南校区自然科学阅览室
180 矩阵论简明教程 O151.21/2825.3 2014041398 普通阅览 南校区自然科学阅览室
181 矩阵论简明教程 O151.21/2825.3 2014041399 普通阅览 南校区自然科学阅览室
182 矩阵论简明教程 O151.21/2825.3 2014041400 普通阅览 南校区自然科学阅览室
183 极化雷达成像处理及应用 TN958/9021 2014041392 普通阅览 南校区自然科学阅览室
184 图解电动机控制电路故障处理200例 TM320.12/4417(2) 2014041065 普通阅览 南校区自然科学阅览室
185 图解电动机控制电路故障处理200例 TM320.12/4417(2) 2014041064 普通阅览 南校区自然科学阅览室
186 经典电动力学 O442/1281 2014040066 普通阅览 南校区自然科学阅览室
187 大学物理学 O4/1973.2 2014040180 普通阅览 南校区自然科学阅览室
188 直觉模糊粗糙集理论及应用 O159/1044 2014040169 普通阅览 南校区自然科学阅览室
189 直觉模糊粗糙集理论及应用 O159/1044 2014040170 普通阅览 南校区自然科学阅览室
190 直觉模糊粗糙集理论及应用 O159/1044 2014040171 普通阅览 南校区自然科学阅览室
191 时滞系统低阶控制器设计:参数空间法 O231/1023 2014040155 普通阅览 南校区自然科学阅览室
192 时滞系统低阶控制器设计:参数空间法 O231/1023 2014040156 普通阅览 南校区自然科学阅览室
193 时滞系统低阶控制器设计:参数空间法 O231/1023 2014040157 普通阅览 南校区自然科学阅览室
194 QoS感知的Web服务选择 TP393.09/2464 2014040145 普通阅览 南校区自然科学阅览室
195 QoS感知的Web服务选择 TP393.09/2464 2014040146 普通阅览 南校区自然科学阅览室
196 QoS感知的Web服务选择 TP393.09/2464 2014040147 普通阅览 南校区自然科学阅览室
197 奇异摄动问题中的空间对照结构理论 P133/2760(2) 2014040150 普通阅览 南校区自然科学阅览室
198 奇异摄动问题中的空间对照结构理论 P133/2760(2) 2014040151 普通阅览 南校区自然科学阅览室
199 奇异摄动问题中的空间对照结构理论 P133/2760(2) 2014040152 普通阅览 南校区自然科学阅览室
200 奇异摄动问题中的空间对照结构理论 P133/2760(2) 2014040153 普通阅览 南校区自然科学阅览室
201 实用电工电路现场接线图集 TM13-64/4431 2014040710 普通阅览 南校区自然科学阅览室
202 实用电工电路现场接线图集 TM13-64/4431 2014040711 普通阅览 南校区自然科学阅览室
203 食品机械与设备 TS203/7744 2014040688 普通阅览 南校区自然科学阅览室
204 食品机械与设备 TS203/7744 2014040689 普通阅览 南校区自然科学阅览室
205 上海市近海海洋综合调查与评价 P74/2857 2014040702 普通阅览 南校区自然科学阅览室
206 线性代数 O151.2/8024 2014040826 普通阅览 南校区自然科学阅览室
207 线性代数 O151.2/8024 2014040827 普通阅览 南校区自然科学阅览室
208 线性代数 O151.2/8024 2014040828 普通阅览 南校区自然科学阅览室
209 炫彩LED创意制作 TN383/2710 2014040835 普通阅览 南校区自然科学阅览室
210 2013年GCT数学考点归纳与真题解析 O13/4202(3) 2014040846 普通阅览 南校区自然科学阅览室
211 2013年GCT数学考点归纳与真题解析 O13/4202(3) 2014040847 普通阅览 南校区自然科学阅览室
212 2013年GCT数学考点归纳与真题解析 O13/4202(3) 2014040848 普通阅览 南校区自然科学阅览室
213 绿色计算原理与应用 TP3/0772 2014040861 普通阅览 南校区自然科学阅览室
214 绿色计算原理与应用 TP3/0772 2014040862 普通阅览 南校区自然科学阅览室
215 绿色计算原理与应用 TP3/0772 2014040863 普通阅览 南校区自然科学阅览室
216 多媒体传输与视觉跟踪关键技术 TN919.85/4753 2014040866 普通阅览 南校区自然科学阅览室
217 量子密码协议的设计和分析 TN918.1/4739 2014040873 普通阅览 南校区自然科学阅览室
218 格理论与密码学 O153.1/7734 2014040225 普通阅览 南校区自然科学阅览室
219 格理论与密码学 O153.1/7734 2014040226 普通阅览 南校区自然科学阅览室
220 格理论与密码学 O153.1/7734 2014040227 普通阅览 南校区自然科学阅览室
221 MOSFET、IGBT驱动集成电路及应用 TN4/4030 2014040724 普通阅览 南校区自然科学阅览室
222 图形化半导体材料特性手册 TN304/2056 2014040721 普通阅览 南校区自然科学阅览室
223 电动机控制电路400问 TM320.12/4732 2014041248 普通阅览 南校区自然科学阅览室
224 电动机控制电路400问 TM320.12/4732 2014041249 普通阅览 南校区自然科学阅览室
225 上海市近海海洋综合调查与评价 P74/2857 2014040703 普通阅览 南校区自然科学阅览室
226 上海市近海海洋综合调查与评价 P74/2857 2014040704 普通阅览 南校区自然科学阅览室
227 盆地流体与油气成藏 P618.130.2/7452 2014040707 普通阅览 南校区自然科学阅览室
228 盆地流体与油气成藏 P618.130.2/7452 2014040708 普通阅览 南校区自然科学阅览室
229 盆地流体与油气成藏 P618.130.2/7452 2014040709 普通阅览 南校区自然科学阅览室
230 海洋地理信息系统原理与实践 P72/7772 2014040248 普通阅览 南校区自然科学阅览室
231 海洋地理信息系统原理与实践 P72/7772 2014040249 普通阅览 南校区自然科学阅览室
232 海洋地理信息系统原理与实践 P72/7772 2014040250 普通阅览 南校区自然科学阅览室
233 全球构造与地球动力学:岩石学与地球化学方法应用实例:a petrological and geochemical approach P541/2592 2014041111 普通阅览 南校区自然科学阅览室
234 全球构造与地球动力学:岩石学与地球化学方法应用实例:a petrological and geochemical approach P541/2592 2014041112 普通阅览 南校区自然科学阅览室
235 全球构造与地球动力学:岩石学与地球化学方法应用实例:a petrological and geochemical approach P541/2592 2014041113 普通阅览 南校区自然科学阅览室
236 全球构造与地球动力学:岩石学与地球化学方法应用实例:a petrological and geochemical approach P541/2592 2014041114 普通阅览 南校区自然科学阅览室
237 流域水环境质量评价技术研究 X824/5010 2014041145 普通阅览 南校区自然科学阅览室
238 流域水环境质量评价技术研究 X824/5010 2014041144 普通阅览 南校区自然科学阅览室
239 湖泊学 P343.3/4091 2014041140 普通阅览 南校区自然科学阅览室
240 湖泊学 P343.3/4091 2014041141 普通阅览 南校区自然科学阅览室
241 地理国情监测理论与技术 P2/5005 2014041786 普通阅览 南校区自然科学阅览室
242 地理国情监测理论与技术 P2/5005 2014041787 普通阅览 南校区自然科学阅览室
243 湖泊学 P343.3/4091 2014041142 普通阅览 南校区自然科学阅览室
244 水声学 O427/3126.2 2014041152 普通阅览 南校区自然科学阅览室
245 模型预测控制 TP273/7451 2014041158 普通阅览 南校区自然科学阅览室
246 模型预测控制 TP273/7451 2014041157 普通阅览 南校区自然科学阅览室
247 电机学 TM3/4023.5 2014041138 普通阅览 南校区自然科学阅览室
248 电机学 TM3/4023.5 2014041137 普通阅览 南校区自然科学阅览室
249 地理建模实验教程 P208/0712 2014041984 普通阅览 南校区自然科学阅览室
250 地理建模实验教程 P208/0712 2014041985 普通阅览 南校区自然科学阅览室
251 地理建模实验教程 P208/0712 2014041986 普通阅览 南校区自然科学阅览室
252 地理建模实验教程 P208/0712 2014041987 普通阅览 南校区自然科学阅览室
253 线性代数 O151.2/0260 2014041803 普通阅览 南校区自然科学阅览室
254 线性代数 O151.2/0260 2014041804 普通阅览 南校区自然科学阅览室
255 线性代数 O151.2/0260 2014041805 普通阅览 南校区自然科学阅览室
256 物理学中的数学方法 O411.1/1091 2014041811 普通阅览 南校区自然科学阅览室
257 地理国情监测理论与技术 P2/5005 2014041784 普通阅览 南校区自然科学阅览室
258 地理国情监测理论与技术 P2/5005 2014041785 普通阅览 南校区自然科学阅览室
259 Arduino编程从零开始 TP368.1/4440 2014042062 普通阅览 南校区自然科学阅览室
260 Arduino编程从零开始 TP368.1/4440 2014042063 普通阅览 南校区自然科学阅览室
261 Arduino编程从零开始 TP368.1/4440 2014042064 普通阅览 南校区自然科学阅览室
262 博弈论经典 O225/2424 2014040056 普通阅览 南校区自然科学阅览室
263 博弈论经典 O225/2424 2014040057 普通阅览 南校区自然科学阅览室
264 博弈论经典 O225/2424 2014040058 普通阅览 南校区自然科学阅览室
265 完全性量子力学 O413.1/4434-3 2014040029 普通阅览 南校区自然科学阅览室
266 序信息系统与粗糙集 O159/2822 2014040025 普通阅览 南校区自然科学阅览室
267 序信息系统与粗糙集 O159/2822 2014040024 普通阅览 南校区自然科学阅览室
268 序信息系统与粗糙集 O159/2822 2014040023 普通阅览 南校区自然科学阅览室
269 偏序集与数据包络分析 O153.1/7720 2014040044 普通阅览 南校区自然科学阅览室
270 偏序集与数据包络分析 O153.1/7720 2014040043 普通阅览 南校区自然科学阅览室
271 偏序集与数据包络分析 O153.1/7720 2014040042 普通阅览 南校区自然科学阅览室
272 算子代数上的可乘映射及导子 O177.5/0011 2014040048 普通阅览 南校区自然科学阅览室
273 算子代数上的可乘映射及导子 O177.5/0011 2014040047 普通阅览 南校区自然科学阅览室
274 算子代数上的可乘映射及导子 O177.5/0011 2014040046 普通阅览 南校区自然科学阅览室
275 免疫调度原理与应用 TP315/4094 2014040014 普通阅览 南校区自然科学阅览室
276 免疫调度原理与应用 TP315/4094 2014040013 普通阅览 南校区自然科学阅览室
277 免疫调度原理与应用 TP315/4094 2014040012 普通阅览 南校区自然科学阅览室
278 气象服务效益评估技术与方法:理论与实证研究 P451/4001 2014041867 普通阅览 南校区自然科学阅览室
279 气象服务效益评估技术与方法:理论与实证研究 P451/4001 2014041868 普通阅览 南校区自然科学阅览室
280 气象服务效益评估技术与方法:理论与实证研究 P451/4001 2014041869 普通阅览 南校区自然科学阅览室
281 气象服务效益评估技术与方法:理论与实证研究 P451/4001 2014041870 普通阅览 南校区自然科学阅览室
282 无机纳米光学探针的制备与应用 TH83/2834(2) 2014041848 普通阅览 南校区自然科学阅览室
283 无机纳米光学探针的制备与应用 TH83/2834(2) 2014041845 普通阅览 南校区自然科学阅览室
284 复变函数与积分变换 O174.5/4414 2014041836 普通阅览 南校区自然科学阅览室
285 复变函数与积分变换 O174.5/4414 2014041837 普通阅览 南校区自然科学阅览室
286 复变函数与积分变换 O174.5/4414 2014041838 普通阅览 南校区自然科学阅览室
287 深入解析Windows操作系统.上册.Part 1 TP316.7/5043(2) 2014042420 普通阅览 南校区自然科学阅览室
288 深入解析Windows操作系统.上册.Part 1 TP316.7/5043(2) 2014042421 普通阅览 南校区自然科学阅览室
289 衍射计算及数字全息.下册 O436.1/4026 2014042392 普通阅览 南校区自然科学阅览室
290 近50年我国典型海岸带演变过程与原因分析 P737.172/1019 2014041711 普通阅览 南校区自然科学阅览室
291 近50年我国典型海岸带演变过程与原因分析 P737.172/1019 2014041712 普通阅览 南校区自然科学阅览室
292 近50年我国典型海岸带演变过程与原因分析 P737.172/1019 2014041713 普通阅览 南校区自然科学阅览室
293 中国地貌 P931/4311 2014041706 普通阅览 南校区自然科学阅览室
294 中国地貌 P931/4311 2014041707 普通阅览 南校区自然科学阅览室
295 中国地貌 P931/4311 2014041708 普通阅览 南校区自然科学阅览室
296 大规模电力系统暂态稳定性数值计算方法 TM712/3143 2014040004 普通阅览 南校区自然科学阅览室
297 大规模电力系统暂态稳定性数值计算方法 TM712/3143 2014040005 普通阅览 南校区自然科学阅览室
298 意识的认知理论 R338/7724(3) 2014040038 普通阅览 南校区自然科学阅览室
299 意识的认知理论 R338/7724(3) 2014040039 普通阅览 南校区自然科学阅览室
