字号
字号 标准
20150529图书----南校区自然科学阅览室
题名 索取号 文献条码号 文献流通类型 馆藏地点
1 PHP和MySQL Web应用开发 TP312/0211 2014109272 普通阅览 南校区自然科学阅览室
2 PHP和MySQL Web应用开发 TP312/0211 2014109273 普通阅览 南校区自然科学阅览室
3 PHP和MySQL Web应用开发 TP312/0211 2014109274 普通阅览 南校区自然科学阅览室
4 电能变换与控制 TN712/1025 2014109225 普通阅览 南校区自然科学阅览室
5 固体中的扩散 O482/4827 2014109581 普通阅览 南校区自然科学阅览室
6 ADOBE DREAMWEAVER CS6标准培训教材 TP393.092/5032 2014109277 普通阅览 南校区自然科学阅览室
7 ADOBE DREAMWEAVER CS6标准培训教材 TP393.092/5032 2014109276 普通阅览 南校区自然科学阅览室
8 ADOBE DREAMWEAVER CS6标准培训教材 TP393.092/5032 2014109275 普通阅览 南校区自然科学阅览室
9 全国计算机等级考试真考题库、高频考点、模拟考场三合一.二级Visual FoxPro TP3/8063(14) 2014109323 普通阅览 南校区自然科学阅览室
10 全国计算机等级考试真考题库、高频考点、模拟考场三合一.二级Visual FoxPro TP3/8063(14) 2014109321 普通阅览 南校区自然科学阅览室
11 全国计算机等级考试真考题库、高频考点、模拟考场三合一.二级Visual FoxPro TP3/8063(14) 2014109320 普通阅览 南校区自然科学阅览室
12 自动化设备和工程的设计、安装、调试、故障诊断 TP23/4235 2014109313 普通阅览 南校区自然科学阅览室
13 自动化设备和工程的设计、安装、调试、故障诊断 TP23/4235 2014109312 普通阅览 南校区自然科学阅览室
14 自动化设备和工程的设计、安装、调试、故障诊断 TP23/4235 2014109311 普通阅览 南校区自然科学阅览室
15 有限自动机理论 TP301.1/7403 2014109217 普通阅览 南校区自然科学阅览室
16 有限自动机理论 TP301.1/7403 2014109216 普通阅览 南校区自然科学阅览室
17 有限自动机理论 TP301.1/7403 2014109215 普通阅览 南校区自然科学阅览室
18 HTML 5应用开发实践指南 TP312/5226 2014109213 普通阅览 南校区自然科学阅览室
19 HTML 5应用开发实践指南 TP312/5226 2014109211 普通阅览 南校区自然科学阅览室
20 HTML 5应用开发实践指南 TP312/5226 2014109210 普通阅览 南校区自然科学阅览室
21 用户体验百家谈 TP311.5/5060 2014109124 普通阅览 南校区自然科学阅览室
22 用户体验百家谈 TP311.5/5060 2014109123 普通阅览 南校区自然科学阅览室
23 用户体验百家谈 TP311.5/5060 2014109122 普通阅览 南校区自然科学阅览室
24 现代电力工程与技术基础.下册 TM7/0050 2014109003 普通阅览 南校区自然科学阅览室
25 现代电力工程与技术基础.下册 TM7/0050 2014109002 普通阅览 南校区自然科学阅览室
26 Linux Shell脚本编程从入门到精通 TP316.89/7431 2014109203 普通阅览 南校区自然科学阅览室
27 Linux Shell脚本编程从入门到精通 TP316.89/7431 2014109202 普通阅览 南校区自然科学阅览室
28 Linux Shell脚本编程从入门到精通 TP316.89/7431 2014109201 普通阅览 南校区自然科学阅览室
29 3ds Max 2013完全学习手册 TP391.41/1783 2014109243 普通阅览 南校区自然科学阅览室
30 3ds Max 2013完全学习手册 TP391.41/1783 2014109242 普通阅览 南校区自然科学阅览室
31 3ds Max 2013完全学习手册 TP391.41/1783 2014109241 普通阅览 南校区自然科学阅览室
32 面向服务的企业应用架构:SOA架构特色与全息视角 TP368.5/7152 2014109060 普通阅览 南校区自然科学阅览室
33 面向服务的企业应用架构:SOA架构特色与全息视角 TP368.5/7152 2014109059 普通阅览 南校区自然科学阅览室
34 面向服务的企业应用架构:SOA架构特色与全息视角 TP368.5/7152 2014109058 普通阅览 南校区自然科学阅览室
35 视觉检测技术及智能计算 TP183/1291 2014109070 普通阅览 南校区自然科学阅览室
36 视觉检测技术及智能计算 TP183/1291 2014109069 普通阅览 南校区自然科学阅览室
37 视觉检测技术及智能计算 TP183/1291 2014109068 普通阅览 南校区自然科学阅览室
38 明清东南海洋经济史研究 P74/2860 2014108939 普通阅览 南校区自然科学阅览室
39 明清东南海洋经济史研究 P74/2860 2014108940 普通阅览 南校区自然科学阅览室
40 明清东南海洋经济史研究 P74/2860 2014108938 普通阅览 南校区自然科学阅览室
41 明清东南海洋经济史研究 P74/2860 2014108937 普通阅览 南校区自然科学阅览室
42 Java编程兵书 TP312/4421 2014109088 普通阅览 南校区自然科学阅览室
43 Java编程兵书 TP312/4421 2014109087 普通阅览 南校区自然科学阅览室
44 Java编程兵书 TP312/4421 2014109089 普通阅览 南校区自然科学阅览室
45 智慧云数据中心 TP311.13/4044 2014109085 普通阅览 南校区自然科学阅览室
46 智慧云数据中心 TP311.13/4044 2014109084 普通阅览 南校区自然科学阅览室
47 智慧云数据中心 TP311.13/4044 2014109083 普通阅览 南校区自然科学阅览室
48 使用HTML、CSS和JavaScript开发Android程序 TN929.53/4244 2014109075 普通阅览 南校区自然科学阅览室
49 深入理解Android网络编程:技术详解与最佳实践:core technology and best practice TN929.53/7400 2014109294 普通阅览 南校区自然科学阅览室
50 学用一册通.Dreamweaver CS6+ASP动态网站开发 TP3/3133 2014108973 普通阅览 南校区自然科学阅览室
51 学用一册通.Dreamweaver CS6+ASP动态网站开发 TP3/3133 2014108974 普通阅览 南校区自然科学阅览室
52 学用一册通.Dreamweaver CS6+ASP动态网站开发 TP3/3133 2014108976 普通阅览 南校区自然科学阅览室
53 Office 365从入门到精通 TP317.1/8810 2014108846 普通阅览 南校区自然科学阅览室
54 Office 365从入门到精通 TP317.1/8810 2014108845 普通阅览 南校区自然科学阅览室
55 Office 365从入门到精通 TP317.1/8810 2014108843 普通阅览 南校区自然科学阅览室
56 全国计算机等级考试专用辅导教程.四级数据库工程师:2013版 TP3/4034 2014108785 普通阅览 南校区自然科学阅览室
57 全国计算机等级考试专用辅导教程.四级数据库工程师:2013版 TP3/4034 2014108784 普通阅览 南校区自然科学阅览室
58 全国计算机等级考试专用辅导教程.四级数据库工程师:2013版 TP3/4034 2014108783 普通阅览 南校区自然科学阅览室
59 Flash二维动画设计 TP391.414/9030 2014108871 普通阅览 南校区自然科学阅览室
60 Flash二维动画设计 TP391.414/9030 2014108870 普通阅览 南校区自然科学阅览室
61 Flash二维动画设计 TP391.414/9030 2014108869 普通阅览 南校区自然科学阅览室
62 Dreamweaver CS6中文版多功能教材 TP393.092/0292 2014109009 普通阅览 南校区自然科学阅览室
63 Dreamweaver CS6中文版多功能教材 TP393.092/0292 2014109008 普通阅览 南校区自然科学阅览室
64 Dreamweaver CS6中文版多功能教材 TP393.092/0292 2014109007 普通阅览 南校区自然科学阅览室
65 电厂信息系统规划与设计 TM621.6/3827 2014100507 普通阅览 南校区自然科学阅览室
66 电厂信息系统规划与设计 TM621.6/3827 2014100506 普通阅览 南校区自然科学阅览室
67 宝宝最爱的营养断奶餐 TS972.162/7264(2) 2014100002 普通阅览 南校区自然科学阅览室
68 宝宝最爱的营养断奶餐 TS972.162/7264(2) 2014100001 普通阅览 南校区自然科学阅览室
69 近代光学信息处理 O438/3041.2 2014100531 普通阅览 南校区自然科学阅览室
70 白光LED用几种典型发光材料的制备 TB39/4418 2014100057 普通阅览 南校区自然科学阅览室
71 白光LED用几种典型发光材料的制备 TB39/4418 2014100056 普通阅览 南校区自然科学阅览室
72 靠近点, 科学是最性感的世界观 Z228/1025 2014100407 普通阅览 南校区自然科学阅览室
73 靠近点, 科学是最性感的世界观 Z228/1025 2014100408 普通阅览 南校区自然科学阅览室
74 靠近点, 科学是最性感的世界观 Z228/1025 2014100409 普通阅览 南校区自然科学阅览室
75 大漠长河 P942.073/5050 2014100465 普通阅览 南校区自然科学阅览室
76 大漠长河 P942.073/5050 2014100464 普通阅览 南校区自然科学阅览室
77 大漠长河 P942.073/5050 2014100463 普通阅览 南校区自然科学阅览室
78 大漠长河 P942.073/5050 2014100462 普通阅览 南校区自然科学阅览室
79 Blender大师建模·雕刻·材质·渲染 TP391.41/1044-4 2014100072 普通阅览 南校区自然科学阅览室
80 Blender大师建模·雕刻·材质·渲染 TP391.41/1044-4 2014100074 普通阅览 南校区自然科学阅览室
81 Blender大师建模·雕刻·材质·渲染 TP391.41/1044-4 2014100075 普通阅览 南校区自然科学阅览室
82 系统辨识理论及MATLAB仿真 N945.14/0281 2014109053 普通阅览 南校区自然科学阅览室
83 系统辨识理论及MATLAB仿真 N945.14/0281 2014109052 普通阅览 南校区自然科学阅览室
84 北大讲座精华集.人生 Z427/1243(4) 2014100093 普通阅览 南校区自然科学阅览室
85 北大讲座精华集.人生 Z427/1243(4) 2014100094 普通阅览 南校区自然科学阅览室
86 北大讲座精华集.人生 Z427/1243(4) 2014100095 普通阅览 南校区自然科学阅览室
87 Clojure编程 TP312JA/4366 2014108770 普通阅览 南校区自然科学阅览室
88 Clojure编程 TP312JA/4366 2014108771 普通阅览 南校区自然科学阅览室
89 Clojure编程 TP312JA/4366 2014108772 普通阅览 南校区自然科学阅览室
90 Feature extraction & image processing for computer vision TP391.41/7744-2(2) 2014108810 普通阅览 南校区自然科学阅览室
91 Feature extraction & image processing for computer vision TP391.41/7744-2(2) 2014108809 普通阅览 南校区自然科学阅览室
92 Feature extraction & image processing for computer vision TP391.41/7744-2(2) 2014108811 普通阅览 南校区自然科学阅览室
93 部署IPv6网络 TN915.04/3432 2014108803 普通阅览 南校区自然科学阅览室
94 农村生活垃圾处理与资源化管理 X799.305/1247 2014100504 普通阅览 南校区自然科学阅览室
95 农村生活垃圾处理与资源化管理 X799.305/1247 2014100503 普通阅览 南校区自然科学阅览室
96 农村生活垃圾处理与资源化管理 X799.305/1247 2014100502 普通阅览 南校区自然科学阅览室
97 RealFlow完全学习手册 TP391.41/1234-2(2) 2014108815 普通阅览 南校区自然科学阅览室
98 RealFlow完全学习手册 TP391.41/1234-2(2) 2014108814 普通阅览 南校区自然科学阅览室
99 RealFlow完全学习手册 TP391.41/1234-2(2) 2014108813 普通阅览 南校区自然科学阅览室
100 labWindows/CVI虚拟仪器高级应用 TP311.56/1010-2 2014100055 普通阅览 南校区自然科学阅览室
101 labWindows/CVI虚拟仪器高级应用 TP311.56/1010-2 2014100052 普通阅览 南校区自然科学阅览室
102 labWindows/CVI虚拟仪器高级应用 TP311.56/1010-2 2014100051 普通阅览 南校区自然科学阅览室
103 从包豪斯到我们的豪斯 TU-861/3225 2014100196 普通阅览 南校区自然科学阅览室
104 从包豪斯到我们的豪斯 TU-861/3225 2014100197 普通阅览 南校区自然科学阅览室
105 从包豪斯到我们的豪斯 TU-861/3225 2014100198 普通阅览 南校区自然科学阅览室
106 从包豪斯到我们的豪斯 TU-861/3225 2014100199 普通阅览 南校区自然科学阅览室
107 回到土地 TU-856/8012.2 2014100010 普通阅览 南校区自然科学阅览室
108 回到土地 TU-856/8012.2 2014100009 普通阅览 南校区自然科学阅览室
109 回到土地 TU-856/8012.2 2014100008 普通阅览 南校区自然科学阅览室
110 回到土地 TU-856/8012.2 2014100007 普通阅览 南校区自然科学阅览室
111 景观设计获奖作品集:第八届全国高校景观设计毕业作品展 TU986.2/1204 2014100499 普通阅览 南校区自然科学阅览室
112 景观设计获奖作品集:第八届全国高校景观设计毕业作品展 TU986.2/1204 2014100498 普通阅览 南校区自然科学阅览室
113 景观设计获奖作品集:第八届全国高校景观设计毕业作品展 TU986.2/1204 2014100497 普通阅览 南校区自然科学阅览室
114 景观设计获奖作品集:第八届全国高校景观设计毕业作品展 TU986.2/1204 2014100496 普通阅览 南校区自然科学阅览室
115 微计算机原理及应用 TP36/3224.3 2014108796 普通阅览 南校区自然科学阅览室
116 微计算机原理及应用 TP36/3224.3 2014108795 普通阅览 南校区自然科学阅览室
117 微计算机原理及应用 TP36/3224.3 2014108794 普通阅览 南校区自然科学阅览室
118 传感器技术及应用 TP212/4532 2014108781 普通阅览 南校区自然科学阅览室
119 传感器技术及应用 TP212/4532 2014108780 普通阅览 南校区自然科学阅览室
120 传感器技术及应用 TP212/4532 2014108779 普通阅览 南校区自然科学阅览室
121 中文版UG NX 8.5课堂实录 TP391.72/8564 2014100067 普通阅览 南校区自然科学阅览室
122 中文版UG NX 8.5课堂实录 TP391.72/8564 2014100068 普通阅览 南校区自然科学阅览室
123 中文版UG NX 8.5课堂实录 TP391.72/8564 2014100069 普通阅览 南校区自然科学阅览室
124 景观建筑设计 TU-856/1073 2014109789 普通阅览 南校区自然科学阅览室
125 景观建筑设计 TU-856/1073 2014109788 普通阅览 南校区自然科学阅览室
126 景观建筑设计 TU-856/1073 2014109787 普通阅览 南校区自然科学阅览室
127 景观建筑设计 TU-856/1073 2014109786 普通阅览 南校区自然科学阅览室
128 Node.js权威指南 TP312/7532 2014100459 普通阅览 南校区自然科学阅览室
129 Node.js权威指南 TP312/7532 2014100458 普通阅览 南校区自然科学阅览室
130 Node.js权威指南 TP312/7532 2014100457 普通阅览 南校区自然科学阅览室
131 城市空间立体化设计 TU984.11/2264 2014109674 普通阅览 南校区自然科学阅览室
132 城市空间立体化设计 TU984.11/2264 2014109673 普通阅览 南校区自然科学阅览室
133 城市空间立体化设计 TU984.11/2264 2014109672 普通阅览 南校区自然科学阅览室
134 城市空间立体化设计 TU984.11/2264 2014109671 普通阅览 南校区自然科学阅览室
135 除尘技术 X513/4214 2014109597 普通阅览 南校区自然科学阅览室
136 除尘技术 X513/4214 2014109596 普通阅览 南校区自然科学阅览室
137 除尘技术 X513/4214 2014109598 普通阅览 南校区自然科学阅览室
138 软件定义网络:技术与应用 TP393/0236 2014109737 普通阅览 南校区自然科学阅览室
139 软件定义网络:技术与应用 TP393/0236 2014109736 普通阅览 南校区自然科学阅览室
140 软件定义网络:技术与应用 TP393/0236 2014109735 普通阅览 南校区自然科学阅览室
141 化验员手册 R/TQ016/0270 2014109704 特定阅览 南校区自然科学阅览室
142 生物医学工程学概论 R318/3024 2014109711 普通阅览 南校区自然科学阅览室
143 Web 2.0界面设计模式 TP393.092.2/4415 2014108791 普通阅览 南校区自然科学阅览室
144 Web 2.0界面设计模式 TP393.092.2/4415 2014108790 普通阅览 南校区自然科学阅览室
145 Web 2.0界面设计模式 TP393.092.2/4415 2014108789 普通阅览 南校区自然科学阅览室
146 全国计算机等级考试专用辅导教程:2013版三级PC技术 TP3/4034(2) 2014108820 普通阅览 南校区自然科学阅览室
147 全国计算机等级考试专用辅导教程:2013版三级PC技术 TP3/4034(2) 2014108819 普通阅览 南校区自然科学阅览室
148 全国计算机等级考试专用辅导教程:2013版三级PC技术 TP3/4034(2) 2014108818 普通阅览 南校区自然科学阅览室
149 Java编程从基础到应用 TP312/1931 2014100609 普通阅览 南校区自然科学阅览室
150 Java编程从基础到应用 TP312/1931 2014100608 普通阅览 南校区自然科学阅览室
151 Java编程从基础到应用 TP312/1931 2014100607 普通阅览 南校区自然科学阅览室
152 线性代数 O151.2/4567 2014109632 普通阅览 南校区自然科学阅览室
153 线性代数 O151.2/4567 2014109631 普通阅览 南校区自然科学阅览室
154 线性代数 O151.2/4567 2014109630 普通阅览 南校区自然科学阅览室
155 中国持久性有机污染物环境管理 X327/2304 2014109652 普通阅览 南校区自然科学阅览室
156 中国持久性有机污染物环境管理 X327/2304 2014109651 普通阅览 南校区自然科学阅览室
157 中国持久性有机污染物环境管理 X327/2304 2014109650 普通阅览 南校区自然科学阅览室
158 GSM网络优化理论与实践 TN929.532/0271 2014109716 普通阅览 南校区自然科学阅览室
159 ADOBE INDESIGN CS6标准培训教材 TS803.23/6031 2014109723 普通阅览 南校区自然科学阅览室
160 ADOBE INDESIGN CS6标准培训教材 TS803.23/6031 2014109722 普通阅览 南校区自然科学阅览室
161 生物质液化技术及应用 TK6/1245 2014109647 普通阅览 南校区自然科学阅览室
162 生物质液化技术及应用 TK6/1245 2014109646 普通阅览 南校区自然科学阅览室
163 SQL权威指南 TP311.138/3024 2014109677 普通阅览 南校区自然科学阅览室
164 SQL权威指南 TP311.138/3024 2014109676 普通阅览 南校区自然科学阅览室
165 水文与水文地质学 P33/1013 2014109756 普通阅览 南校区自然科学阅览室
166 水文与水文地质学 P33/1013 2014109757 普通阅览 南校区自然科学阅览室
167 水文与水文地质学 P33/1013 2014109758 普通阅览 南校区自然科学阅览室
168 水文与水文地质学 P33/1013 2014109759 普通阅览 南校区自然科学阅览室
169 机器人学导论:分析、控制及应用:analysis, control, applications TP242/7700 2014108766 普通阅览 南校区自然科学阅览室
170 机器人学导论:分析、控制及应用:analysis, control, applications TP242/7700 2014108765 普通阅览 南校区自然科学阅览室
171 机器人学导论:分析、控制及应用:analysis, control, applications TP242/7700 2014108764 普通阅览 南校区自然科学阅览室
172 食品添加剂学 TS202.3/5014 2014108734 普通阅览 南校区自然科学阅览室
173 食品添加剂学 TS202.3/5014 2014108733 普通阅览 南校区自然科学阅览室
174 食品加工安全控制 TS207.7/8023 2014109782 普通阅览 南校区自然科学阅览室
175 食品加工安全控制 TS207.7/8023 2014109783 普通阅览 南校区自然科学阅览室
176 食品保藏原理与技术 TS205/8023.2 2014109656 普通阅览 南校区自然科学阅览室
177 食品保藏原理与技术 TS205/8023.2 2014109655 普通阅览 南校区自然科学阅览室
178 微机原理及应用 TP36/4740 2014108776 普通阅览 南校区自然科学阅览室
179 微机原理及应用 TP36/4740 2014108775 普通阅览 南校区自然科学阅览室
180 微机原理及应用 TP36/4740 2014108774 普通阅览 南校区自然科学阅览室
181 数控技术 TG659/7732.2 2014108801 普通阅览 南校区自然科学阅览室
182 数控技术 TG659/7732.2 2014108800 普通阅览 南校区自然科学阅览室
183 Hadoop云计算一体机实践指南 TP274/4030 2014109207 普通阅览 南校区自然科学阅览室
184 Hadoop云计算一体机实践指南 TP274/4030 2014109206 普通阅览 南校区自然科学阅览室
185 Hadoop云计算一体机实践指南 TP274/4030 2014109205 普通阅览 南校区自然科学阅览室
186 物联网技术 TP393.4/0237 2014109197 普通阅览 南校区自然科学阅览室
187 物联网技术 TP393.4/0237 2014109196 普通阅览 南校区自然科学阅览室
188 物联网技术 TP393.4/0237 2014109195 普通阅览 南校区自然科学阅览室
189 电路电子实验.I TN710/1204 2014109541 普通阅览 南校区自然科学阅览室
190 矩阵论 O151.21/0060 2014109554 普通阅览 南校区自然科学阅览室
191 矩阵论 O151.21/0060 2014109553 普通阅览 南校区自然科学阅览室
192 矩阵论 O151.21/0060 2014109552 普通阅览 南校区自然科学阅览室
193 STM32库开发实战指南 TP332.3/0293 2014109300 普通阅览 南校区自然科学阅览室
194 STM32库开发实战指南 TP332.3/0293 2014109303 普通阅览 南校区自然科学阅览室
195 STM32库开发实战指南 TP332.3/0293 2014109301 普通阅览 南校区自然科学阅览室
196 Visual C++程序开发参考手册 TP312/0248 2014109307 普通阅览 南校区自然科学阅览室
197 Visual C++程序开发参考手册 TP312/0248 2014109306 普通阅览 南校区自然科学阅览室
198 Visual C++程序开发参考手册 TP312/0248 2014109305 普通阅览 南校区自然科学阅览室
199 深入理解Nginx:模块开发与架构解析:modules development and architecture resolving TP393.09/7797 2014109287 普通阅览 南校区自然科学阅览室
200 深入理解Nginx:模块开发与架构解析:modules development and architecture resolving TP393.09/7797 2014109288 普通阅览 南校区自然科学阅览室
201 深入理解Nginx:模块开发与架构解析:modules development and architecture resolving TP393.09/7797 2014109289 普通阅览 南校区自然科学阅览室
202 过程控制系统实训 TP273/8024.2 2014109535 普通阅览 南校区自然科学阅览室
203 过程控制系统实训 TP273/8024.2 2014109534 普通阅览 南校区自然科学阅览室
204 过程控制系统实训 TP273/8024.2 2014109533 普通阅览 南校区自然科学阅览室
205 食品安全学 TS201.6/4056 2014109173 普通阅览 南校区自然科学阅览室
206 食品安全学 TS201.6/4056 2014109172 普通阅览 南校区自然科学阅览室
207 生活垃圾填埋场运营管理教程 X705/0049 2014109168 普通阅览 南校区自然科学阅览室
208 生活垃圾填埋场运营管理教程 X705/0049 2014109167 普通阅览 南校区自然科学阅览室
209 生活垃圾填埋场运营管理教程 X705/0049 2014109166 普通阅览 南校区自然科学阅览室
210 Boost程序库完全开发指南:深入C++“准”标准库 TP312C/6088.2 2014108913 普通阅览 南校区自然科学阅览室
211 Boost程序库完全开发指南:深入C++“准”标准库 TP312C/6088.2 2014108912 普通阅览 南校区自然科学阅览室
212 Boost程序库完全开发指南:深入C++“准”标准库 TP312C/6088.2 2014108914 普通阅览 南校区自然科学阅览室
213 数据库原理、应用与开发 TP311.13/3477 2014108963 普通阅览 南校区自然科学阅览室
214 数据库原理、应用与开发 TP311.13/3477 2014108964 普通阅览 南校区自然科学阅览室
215 数据库原理、应用与开发 TP311.13/3477 2014108965 普通阅览 南校区自然科学阅览室
216 摄影用光与构图 TB811/4010 2014108947 普通阅览 南校区自然科学阅览室
217 摄影用光与构图 TB811/4010 2014108951 普通阅览 南校区自然科学阅览室
218 图说数码照相机维修快速入门 TB852.1/1292 2014108970 普通阅览 南校区自然科学阅览室
219 图说数码照相机维修快速入门 TB852.1/1292 2014108969 普通阅览 南校区自然科学阅览室
220 网络工程师考试考前冲刺与考点分析 TP393/4034(2) 2014108978 普通阅览 南校区自然科学阅览室
221 网络工程师考试考前冲刺与考点分析 TP393/4034(2) 2014108979 普通阅览 南校区自然科学阅览室
222 网络工程师考试考前冲刺与考点分析 TP393/4034(2) 2014108980 普通阅览 南校区自然科学阅览室
223 Windows CE嵌入式系统程序开发 (基于ARM11) TP316.7/4700 2014109181 普通阅览 南校区自然科学阅览室
224 Oracle性能预测 TP311.138OR/4456 2014109188 普通阅览 南校区自然科学阅览室
225 Oracle性能预测 TP311.138OR/4456 2014109187 普通阅览 南校区自然科学阅览室
226 Oracle性能预测 TP311.138OR/4456 2014109186 普通阅览 南校区自然科学阅览室
227 中华人民共和国行业标准.CJJ/T199-2013:城市规划数据标准 T-652.2/5028 2014109178 普通阅览 南校区自然科学阅览室
228 中华人民共和国行业标准.CJJ/T199-2013:城市规划数据标准 T-652.2/5028 2014109177 普通阅览 南校区自然科学阅览室
229 图解计算机组装与维护 TP36/1095 2014108983 普通阅览 南校区自然科学阅览室
230 SolidWorks 2013三维设计全解视频精讲 TP391.72/3443 2014108993 普通阅览 南校区自然科学阅览室
231 SolidWorks 2013三维设计全解视频精讲 TP391.72/3443 2014108992 普通阅览 南校区自然科学阅览室
232 SolidWorks 2013三维设计全解视频精讲 TP391.72/3443 2014108995 普通阅览 南校区自然科学阅览室
233 Windows CE嵌入式系统程序开发 (基于ARM11) TP316.7/4700 2014109183 普通阅览 南校区自然科学阅览室
234 Windows CE嵌入式系统程序开发 (基于ARM11) TP316.7/4700 2014109182 普通阅览 南校区自然科学阅览室
235 新编计算机图形学 TP391.411/1210 2014109000 普通阅览 南校区自然科学阅览室
236 新编计算机图形学 TP391.411/1210 2014109001 普通阅览 南校区自然科学阅览室
237 新编计算机图形学 TP391.411/1210 2014108997 普通阅览 南校区自然科学阅览室
238 Flash CS5二维动画设计与制作 TP391.414/1214 2014108988 普通阅览 南校区自然科学阅览室
239 Flash CS5二维动画设计与制作 TP391.414/1214 2014108990 普通阅览 南校区自然科学阅览室
240 Flash CS5二维动画设计与制作 TP391.414/1214 2014108991 普通阅览 南校区自然科学阅览室
241 图解计算机组装与维护 TP36/1095 2014108985 普通阅览 南校区自然科学阅览室
242 图解计算机组装与维护 TP36/1095 2014108984 普通阅览 南校区自然科学阅览室
243 环境生物化学基础 X13/1218 2014108904 普通阅览 南校区自然科学阅览室
244 环境生物化学基础 X13/1218 2014108903 普通阅览 南校区自然科学阅览室
245 环境生物化学基础 X13/1218 2014108902 普通阅览 南校区自然科学阅览室
246 疯狂Android讲义 TN929.53/4072 2014108920 普通阅览 南校区自然科学阅览室
247 Oracle PL/SQL宝典 TP311.138OR/4443.2 2014108909 普通阅览 南校区自然科学阅览室
248 Oracle PL/SQL宝典 TP311.138OR/4443.2 2014108908 普通阅览 南校区自然科学阅览室
249 Oracle PL/SQL宝典 TP311.138OR/4443.2 2014108911 普通阅览 南校区自然科学阅览室
250 果蔬贮藏及物流保鲜实用技术 TS255.3/4081 2014109505 普通阅览 南校区自然科学阅览室
251 果蔬贮藏及物流保鲜实用技术 TS255.3/4081 2014109504 普通阅览 南校区自然科学阅览室
252 过程控制工程实验 TP273/3704 2014109579 普通阅览 南校区自然科学阅览室
253 过程控制工程实验 TP273/3704 2014109580 普通阅览 南校区自然科学阅览室
254 UML用户指南:第2版 TP312/4040 2014109257 普通阅览 南校区自然科学阅览室
255 UML用户指南:第2版 TP312/4040 2014109256 普通阅览 南校区自然科学阅览室
256 UML用户指南:第2版 TP312/4040 2014109255 普通阅览 南校区自然科学阅览室
257 过程控制工程实验 TP273/3704 2014109578 普通阅览 南校区自然科学阅览室
258 After Effects CS6完全学习手册 TP391.41/1783 2014109247 普通阅览 南校区自然科学阅览室
259 After Effects CS6完全学习手册 TP391.41/1783 2014109246 普通阅览 南校区自然科学阅览室
260 After Effects CS6完全学习手册 TP391.41/1783 2014109245 普通阅览 南校区自然科学阅览室
261 物理学家用的数学方法 O411/7152 2014109412 普通阅览 南校区自然科学阅览室
262 私有云计算:整合、虚拟化和面向服务的基础设施 TP393/4222 2014109372 普通阅览 南校区自然科学阅览室
263 私有云计算:整合、虚拟化和面向服务的基础设施 TP393/4222 2014109371 普通阅览 南校区自然科学阅览室
264 私有云计算:整合、虚拟化和面向服务的基础设施 TP393/4222 2014109370 普通阅览 南校区自然科学阅览室
265 PSoC3控制器与机器人设计 TP331.2/1062 2014109474 普通阅览 南校区自然科学阅览室
266 PSoC3控制器与机器人设计 TP331.2/1062 2014109473 普通阅览 南校区自然科学阅览室
267 PSoC3控制器与机器人设计 TP331.2/1062 2014109472 普通阅览 南校区自然科学阅览室
268 Java应用架构设计:模块化模式与OSGI:modularity patterns with examples using OSGI TP312/4046 2014109357 普通阅览 南校区自然科学阅览室
269 Java应用架构设计:模块化模式与OSGI:modularity patterns with examples using OSGI TP312/4046 2014109356 普通阅览 南校区自然科学阅览室
270 Java应用架构设计:模块化模式与OSGI:modularity patterns with examples using OSGI TP312/4046 2014109355 普通阅览 南校区自然科学阅览室
271 Pro/E Wildfire 5.0三维设计全解视频精讲 TH122/7782 2014108864 普通阅览 南校区自然科学阅览室
272 Pro/E Wildfire 5.0三维设计全解视频精讲 TH122/7782 2014108863 普通阅览 南校区自然科学阅览室
273 Java安全编码标准 TP312/3772 2014109363 普通阅览 南校区自然科学阅览室
274 Java安全编码标准 TP312/3772 2014109362 普通阅览 南校区自然科学阅览室
275 Java安全编码标准 TP312/3772 2014109361 普通阅览 南校区自然科学阅览室
276 KVM虚拟化技术:实战与原理解析 TP338/2234 2014109367 普通阅览 南校区自然科学阅览室
277 KVM虚拟化技术:实战与原理解析 TP338/2234 2014109366 普通阅览 南校区自然科学阅览室
278 KVM虚拟化技术:实战与原理解析 TP338/2234 2014109365 普通阅览 南校区自然科学阅览室
279 iPad应用开发实践指南 TP368.32/2424 2014109352 普通阅览 南校区自然科学阅览室
280 iPad应用开发实践指南 TP368.32/2424 2014109351 普通阅览 南校区自然科学阅览室
281 iPad应用开发实践指南 TP368.32/2424 2014109350 普通阅览 南校区自然科学阅览室
282 Webbots、Spiders和Screen Scrapers:技术解析与应用实践 TP393.092/4264 2014109383 普通阅览 南校区自然科学阅览室
283 Webbots、Spiders和Screen Scrapers:技术解析与应用实践 TP393.092/4264 2014109382 普通阅览 南校区自然科学阅览室
284 Webbots、Spiders和Screen Scrapers:技术解析与应用实践 TP393.092/4264 2014109381 普通阅览 南校区自然科学阅览室
285 机器自动化控制器原理与应用 TP23/2843 2014109377 普通阅览 南校区自然科学阅览室
286 机器自动化控制器原理与应用 TP23/2843 2014109376 普通阅览 南校区自然科学阅览室
287 机器自动化控制器原理与应用 TP23/2843 2014109375 普通阅览 南校区自然科学阅览室
288 新编控制系统MATLAB仿真实训 TP273/4451 2014109316 普通阅览 南校区自然科学阅览室
289 新编控制系统MATLAB仿真实训 TP273/4451 2014109315 普通阅览 南校区自然科学阅览室
