字号
字号 标准
20140427期刊--南校区报刊阅览室2

序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到期 记到份数
1 地理教育 78-19 南校区报刊阅览室 3 1
2 暨南学报:哲学社会科学版 46-75 南校区报刊阅览室 1 1
3 西安财经学院学报 52-155 南校区报刊阅览室 2 1
4 中国新闻年鉴 80-183 南校区报刊阅览室 1 1
5 百花洲 44-11 南校区报刊阅览室 2 1
6 中国地方志 80-996 南校区报刊阅览室 2 1
7 微型计算机 78-67 南校区报刊阅览室 11 1
8 西部论坛 78-110 南校区报刊阅览室 2 1
9 现代法学 78-15 南校区报刊阅览室 1 1
10 书屋 42-150 南校区报刊阅览室 3 1
11 中国病理生理杂志 46-98 南校区报刊阅览室 3 1
12 科幻世界:科学文艺双月刊 62-96 南校区报刊阅览室 4 1
13 中华文化论坛 62-52 南校区报刊阅览室 3 1
14 贵州社会科学 66-13 南校区报刊阅览室 3 1
15 经济体制改革 62-169 南校区报刊阅览室 2 1
16 西藏研究 68-7 南校区报刊阅览室 1 1
17 计算机应用 62-110 南校区报刊阅览室 1 1
18 计算机应用 62-110 南校区报刊阅览室 2 1
19 计算机应用 62-110 南校区报刊阅览室 3 1
20 云南大学学报.社会科学版.Social sciences edition 64-85 南校区报刊阅览室 2 1
21 青年时代(上半月刊)(原:青年时代) 66-2 南校区报刊阅览室 3 1
22 视野 54-11 南校区报刊阅览室 7 1
23 国际经贸探索 46-289 南校区报刊阅览室 3 1
24 读者 54-17 南校区报刊阅览室 7 1
25 生态经济 64-54 南校区报刊阅览室 4 1
26 暨南学报:哲学社会科学版 46-75 南校区报刊阅览室 2 1
27 云南民族大学学报(哲学社会科学版)(原:云南民族学院学报) 64-46 南校区报刊阅览室 2 1
28 花城 46-92 南校区报刊阅览室 2 1
29 中国农业大学学报.社会科学版.Social sciences edition 196-91 南校区报刊阅览室 1 1
30 中国出版 196-53 南校区报刊阅览室 7 1
31 上海高校图书情报工作研究 104-96 南校区报刊阅览室 1 1
32 图书馆工作 126-6 南校区报刊阅览室 1 1
33 新金融 104-94 南校区报刊阅览室 3 1
34 中国社会经济史研究 134-68 南校区报刊阅览室 1 1
35 广西大学学报.哲学社会科学版.Philosopy and social sciences 148-51 南校区报刊阅览室 2 1
36 重庆理工大学学报.社会科学.Social science 178-20 南校区报刊阅览室 1 1
37 重庆理工大学学报.社会科学.Social science 178-20 南校区报刊阅览室 2 1
38 山地学报(原:山地研究)(原邮发:62-90) 161-38 南校区报刊阅览室 1 1
39 凤凰周刊 192-5 南校区报刊阅览室 10 1

字号设置
标准