字号
字号 标准
20140425期刊--南校区报刊阅览室1
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到期 记到份数
1 剧本 2-209 南校区报刊阅览室 3 1
2 剧本 2-209 南校区报刊阅览室 4 1
3 百科知识 2-276 南校区报刊阅览室 7 1
4 百科知识 2-276 南校区报刊阅览室 8 1
5 新华文摘 2-243 南校区报刊阅览室 7 1
6 英语世界 2-445 南校区报刊阅览室 4 1
7 中国金融 2-496 南校区报刊阅览室 5 1
8 中国金融 2-496 南校区报刊阅览室 6 1
9 中国金融 2-496 南校区报刊阅览室 7 1
10 复印报刊资料.D0:政治学 2-593 南校区报刊阅览室 3 1
11 复印报刊资料.F9.旅游管理 2-594 南校区报刊阅览室 3 1
12 复印报刊资料.D415:诉讼法学、司法制度 2-598 南校区报刊阅览室 3 1
13 复印报刊资料.G2:思想政治教育 2-625 南校区报刊阅览室 3 1
14 复印报刊资料.D412.民商法学 2-979 南校区报刊阅览室 3 1
15 复印报刊资料.C41:社会保障制度 2-982 南校区报刊阅览室 3 1
16 复印报刊资料.B4:心理学 2-983 南校区报刊阅览室 3 1
17 文学研究文摘 2-686 南校区报刊阅览室 1 1
18 人民论坛.学术前沿 2-909 南校区报刊阅览室 2 1
19 国外社会科学文摘 4-280 南校区报刊阅览室 4 1
20 法学 4-342 南校区报刊阅览室 3 1
21 数学教学 4-357 南校区报刊阅览室 3 1
22 全球教育展望 4-358 南校区报刊阅览室 3 1
23 萌芽 4-4 南校区报刊阅览室 4 1
24 大江南北 4-443 南校区报刊阅览室 4 1
25 应用概率统计 4-414 南校区报刊阅览室 1 1
26 社会科学战线 12-28 南校区报刊阅览室 4 1
27 东西南北 12-93 南校区报刊阅览室 7 1
28 图书馆建设 14-162 南校区报刊阅览室 3 1
29 行政论坛 14-258 南校区报刊阅览室 2 1
30 读报参考 24-125 南校区报刊阅览室 11 1
31 诗歌月刊 26-176 南校区报刊阅览室 4 1
32 志苑 26-113 南校区报刊阅览室 1 1
33 江苏社会科学 28-148 南校区报刊阅览室 2 1
34 南京师大学报.社会科学版 28-26 南校区报刊阅览室 2 1
35 古典文学知识 28-34 南校区报刊阅览室 2 1
36 风流一代 28-38 南校区报刊阅览室 10 1
37 风流一代 28-38 南校区报刊阅览室 11 1
38 风流一代 28-38 南校区报刊阅览室 12 1
39 莽原:文学季刊 36-48 南校区报刊阅览室 2 1
40 小说评论 51-10 南校区报刊阅览室 2 1
41 云南社会科学 64-27 南校区报刊阅览室 1 1
42 云南社会科学 64-27 南校区报刊阅览室 2 1
43 复印报刊资料.J8:影视艺术 80-333 南校区报刊阅览室 3 1
44 复印报刊资料.F512:市场营销 80-672 南校区报刊阅览室 3 1
45 复印报刊资料.D6:中国外交 82-192 南校区报刊阅览室 3 1
46 新金融 104-94 南校区报刊阅览室 3 1
47 复印报刊资料.G4:高等教育 190-28 南校区报刊阅览室 2 1
48 复印报刊资料.G4:高等教育 190-28 南校区报刊阅览室 1 1
49 复印报刊资料.F8:世界经济导刊 290-10 南校区报刊阅览室 2 1
50 复印报刊资料.H1:语言文字学 290-65 南校区报刊阅览室 3 1
51 复印报刊资料.K4:中国现代史 290-81 南校区报刊阅览室 3 1
字号设置
标准