字号
字号 标准
20140425期刊--南校区报刊阅览室3
序号 刊名 订购刊号 馆藏地点 记到期 记到份数
1 人物 2-203 南校区报刊阅览室 4 1
2 世界文学 2-231 南校区报刊阅览室 2 1
3 经济研究 2-251 南校区报刊阅览室 3 1
4 文史知识 2-271 南校区报刊阅览室 4 1
5 妇女研究论丛 2-375 南校区报刊阅览室 2 1
6 西亚非洲 2-391 南校区报刊阅览室 2 1
7 英语学习 2-447 南校区报刊阅览室 5 1
8 欧亚经济(原:俄罗斯中亚东欧市场) 2-475 南校区报刊阅览室 2 1
9 半月谈 2-510 南校区报刊阅览室 7 1
10 法学研究 2-528 南校区报刊阅览室 2 1
11 中国经济景气月报 2-570 南校区报刊阅览室 3 1
12 金融研究 2-637 南校区报刊阅览室 6 1
13 数量经济技术经济研究 2-745 南校区报刊阅览室 4 1
14 世界知识 2-80 南校区报刊阅览室 8 1
15 数学的实践与认识 2-809 南校区报刊阅览室 7 1
16 计算机学报 2-833 南校区报刊阅览室 4 1
17 财贸经济 2-845 南校区报刊阅览室 4 1
18 中国农村经济 2-850 南校区报刊阅览室 3 1
19 民族语文 2-525 南校区报刊阅览室 1 1
20 上海文学 4-219 南校区报刊阅览室 4 1
21 了望东方周刊 4-757 南校区报刊阅览室 15 1
22 天津体育学院学报 6-145 南校区报刊阅览室 1 1
23 情报科学 12-174 南校区报刊阅览室 4 1
24 商业研究 14-71 南校区报刊阅览室 4 1
25 内蒙古师范大学学报.哲学社会科学版 16-53 南校区报刊阅览室 2 1
26 河北大学学报.哲学社会科学版 18-52 南校区报刊阅览室 1 1
27 亚太经济 34-22 南校区报刊阅览室 2 1
28 福建论坛.文史哲版 34-33 南校区报刊阅览室 3 1
29 河南大学学报.哲学社会科学版 36-26 南校区报刊阅览室 2 1
30 湖北社会科学 38-211 南校区报刊阅览室 3 1
31 语言研究 38-399 南校区报刊阅览室 2 1
32 湖南科技大学学报.社会科学版 42-184 南校区报刊阅览室 2 1
33 暨南学报:哲学社会科学版 46-75 南校区报刊阅览室 3 1
34 广西师范大学学报.哲学社会科学版 48-44 南校区报刊阅览室 1 1
35 西安交通大学学报.社会科学版 52-259 南校区报刊阅览室 2 1
36 遥感技术与应用 54-21 南校区报刊阅览室 1 1
37 贵州民族研究 66-35 南校区报刊阅览室 3 1
字号设置
标准